刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
北角 健威花園 D座 15/6 5.780 2024-04-25
北角 僑冠大廈 B座 21/3 4.000 2024-04-25
北角 寶峰閣 11/- 9.610 2024-04-25
北角半山 威景台 B座 (09-12室) 7/9 12.000 2024-04-25
北角 昌明洋樓 A座 10/2 7.180 2024-04-25
北角 富利來大廈 C座 20/4 3.950 2024-04-24
北角 和富中心 第12A座 1/C 10.380 2024-04-24
北角 維港頌 第07座 21/B 48.000 2024-04-24
北角 明園 第02期 15/58 5.620 2024-04-24

北角 明園 第02期 15/58 5.620 2024-04-24
北角 海城洋樓 15/C 4.400 2024-04-24
北角 威德閣 14/C 4.900 2024-04-23
北角 慧雲峰 10/A 12.700 2024-04-23
北角半山 天寶大廈 A座 19/B 20.200 2024-04-23
北角 健威花園 E座 13/4 5.680 2024-04-23
北角 維峰浚匯 30/B 8.225 2024-04-23
北角 威德閣 14/C 4.900 2024-04-23
北角 莊士維港軒 27/C 6.800 2024-04-23
北角半山 豪景 12/B 15.900 2024-04-23
北角 海峰園 高峰閣 28/B 13.880 2024-04-23

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區