刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
長沙灣 維港匯 II 第01座 2/B 43.720 2024-05-08
長沙灣 睿峰 西翼 33/G 9.755 2024-05-08
長沙灣 維港匯 II 第01座 2/B 43.720 2024-05-08
長沙灣 凱樂苑 A座 凱碧閣 30/4 6.000 2024-05-08
長沙灣 維港匯 III 第02座 3/E 12.702 2024-05-08
長沙灣 維港匯 III 第02座 3/C 11.389 2024-05-08
長沙灣 維港匯 III 第01A座 6/B 27.500 2024-05-08
長沙灣 維港匯 III 第01A座 6/B 27.500 2024-05-08
長沙灣 凱樂苑 C座 凱葶閣 21/5 4.600 2024-05-07

長沙灣 李鄭屋村 第05座 禮讓樓 3/15 2.580 2024-05-07
長沙灣 凱德苑 7/6 3.800 2024-05-07
長沙灣 睿峰 西翼 31/G 9.694 2024-05-07
長沙灣 睿峰 西翼 28/C 6.300 2024-05-07
長沙灣 凱樂苑 B座 凱莎閣 24/8 4.600 2024-05-07
長沙灣 凱樂苑 C座 凱葶閣 21/5 4.600 2024-05-07
長沙灣 家壹 18/F 3.720 2024-05-07
長沙灣 凱樂苑 B座 凱莎閣 24/8 4.600 2024-05-07
長沙灣 凱德苑 10/2 5.290 2024-05-07
長沙灣 凱德苑 10/2 5.290 2024-05-07
長沙灣 麗翠苑 第01座 麗森閣 19/5 1.530 2024-05-07

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區