刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
長沙灣 維港匯 II 第01座 5/B 44.200 2024-04-19
長沙灣 郝德傑山 第02座 6/D 9.338 2024-04-19
長沙灣 維港匯 II 第01座 18/B 46.800 2024-04-19
長沙灣 維港匯 II 第03B座 15/C 11.566 2024-04-19
長沙灣 維港匯 II 第03B座 6/C 11.092 2024-04-19
長沙灣 維港匯 II 第03B座 8/C 11.292 2024-04-18
長沙灣 維港匯 I 第01座 5/A 41.600 2024-04-18
長沙灣 維港匯 II 第01座 12/B 46.066 2024-04-18
長沙灣 維港匯 II 第03B座 19/C 11.845 2024-04-18

長沙灣 維港匯 III 第01A座 21/A 29.730 2024-04-18
長沙灣 維港匯 I 第03B座 2/A 15.373 2024-04-16
長沙灣 維港匯 II 第03B座 28/C 12.649 2024-04-16
長沙灣 維港匯 III 第02座 1/B 8.080 2024-04-16
長沙灣 維港匯 II 第03B座 20/C 12.504 2024-04-16
長沙灣 維港匯 III 第01A座 20/B 30.651 2024-04-16
長沙灣 維港匯 III 第01A座 23/A 29.830 2024-04-16
長沙灣 麗群閣 16/C 4.300 2024-04-16
長沙灣 維港匯 II 第01座 7/B 43.680 2024-04-16
長沙灣 維港匯 III 第01A座 23/A 29.830 2024-04-16
長沙灣 麗群閣 16/C 4.300 2024-04-16

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

輸入文字搜索


熱門地區