車位放盤


| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B23-08157049 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 九龍 九龍灣 |
| 街道/屋苑/大廈 | 麗晶花園 <地圖> |
| 更多麗晶花園放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | 6F層 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2023-08-21 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | Mr lam * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 7057/- | 0.900 | 2025-10-24 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 4122/- | 0.970 | 2025-10-21 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 | 70/- | 1.000 | 2025-09-12 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 | 16/- | 0.700 | 2025-09-11 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 6061/- | 1.000 | 2025-09-03 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 6044/- | 0.918 | 2025-08-15 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 | 100/- | 0.900 | 2025-08-11 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 7065/- | 0.920 | 2025-08-08 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 6068/- | 1.000 | 2025-08-07 |
|
|
||||
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 6/6037 | 0.880 | 2025-04-30 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 6/6037 | 0.880 | 2025-04-24 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 | G/245 | 1.460 | 2025-04-24 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 5/5084 | 1.000 | 2025-04-23 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 5/5084 | 0.285 | 2025-04-08 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 | G/218 | 1.480 | 2025-04-03 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 6/6088 | 0.910 | 2025-03-25 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 4/4075 | 1.000 | 2025-03-03 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 4/4025 | 0.950 | 2025-02-17 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 | G/A19 | 1.200 | 2025-02-10 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 6/6120 | 0.900 | 2025-01-06 |
