成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九龍灣 | 泰峯 | R59/- | 1.880 | 2026-03-17 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 景發工業中心 | P8/- | 1.400 | 2026-02-27 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 5112/- | 0.950 | 2026-02-05 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 泰峯 | R15/- | 1.880 | 2026-02-04 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 4078/- | 0.990 | 2025-12-12 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 6068/- | 0.890 | 2025-12-08 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 4106/- | 0.960 | 2025-11-14 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 九龍灣工業中心 | V7,V8/- | 3.500 | 2025-11-05 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 泰峯 | R36/- | 1.880 | 2025-10-28 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 7057/- | 0.900 | 2025-10-24 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 購物中心 | 4122/- | 0.970 | 2025-10-21 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 泰峯 | R38/- | 2.180 | 2025-10-15 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 豐隆工業中心 | L1/- | 2.700 | 2025-10-14 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 豐隆工業中心 | L8/- | 2.680 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 豐隆工業中心 | V1,V2/- | 4.000 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 豐隆工業中心 | L8/- | 2.680 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 豐隆工業中心 | V1,V2/- | 4.000 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 寶隆中心 | P4/- | 1.500 | 2025-10-02 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 恩浩國際中心 | 8/- | 1.300 | 2025-09-26 | 走勢圖 |
| 九龍灣 | 麗晶花園 | 70/- | 1.000 | 2025-09-12 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

