車位放盤


| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B20-05111481 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 元朗 |
| 街道/屋苑/大廈 | 溱柏 <地圖> |
| 更多溱柏放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | BF層 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2020-05-26 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | 林先生 * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | Lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 元朗 | 溱柏 | 29/- | 1.390 | 2025-12-02 |
| 元朗 | 溱柏 | 146/- | 0.900 | 2025-11-21 |
| 元朗 | 溱柏 | 113/- | 1.080 | 2025-10-17 |
| 元朗 | 溱柏 | 149/- | 0.980 | 2025-10-14 |
| 元朗 | 溱柏 | 124/- | 1.000 | 2025-09-09 |
| 元朗 | 溱柏 | M28/- | 0.270 | 2025-08-20 |
| 元朗 | 溱柏 | -/122 | 0.990 | 2025-07-15 |
| 元朗 | 溱柏 | -/241 | 1.097 | 2025-07-09 |
| 元朗 | 溱柏 | -/2 | 1.150 | 2025-07-03 |
|
|
||||
| 元朗 | 溱柏 | -/M7 | 0.158 | 2025-03-05 |
| 元朗 | 溱柏 | -/199 | 1.000 | 2025-02-07 |
| 元朗 | 溱柏 | -/M18 | 0.175 | 2024-09-03 |
| 元朗 | 溱柏 | -/M35 | 0.176 | 2024-05-06 |
| 元朗 | 溱柏 | -/76 | 1.230 | 2024-04-24 |
| 元朗 | 溱柏 | -/183 | 0.500 | 2024-04-19 |
| 元朗 | 溱柏 | -/M22 | 0.110 | 2024-03-15 |
| 元朗 | 溱柏 | -/309 | 1.200 | 2023-09-26 |
| 元朗 | 溱柏 | -/206 | 1.280 | 2023-07-04 |
| 元朗 | 溱柏 | -/206 | 1.280 | 2023-07-04 |
| 元朗 | 溱柏 | -/M35 | 0.130 | 2023-06-19 |
