成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
元朗 | 溱柏 | -/M18 | 0.175 | 2024-09-03 | 走勢圖 |
元朗 | 御豪山莊 | B/348 | 0.548 | 2024-08-28 | 走勢圖 |
元朗 | 尚城 | B/261 | 0.850 | 2024-08-27 | 走勢圖 |
元朗 | 朗晴居 | B/438 | 0.760 | 2024-08-23 | 走勢圖 |
元朗 | 尚城 | B/56 | 1.000 | 2024-08-15 | 走勢圖 |
元朗 | 新時代廣場 | LG/156 | 2.300 | 2024-08-13 | 走勢圖 |
元朗 | 尚悅 | G/239 | 0.900 | 2024-08-13 | 走勢圖 |
元朗 | 朗晴居 | G/43 | 0.568 | 2024-08-13 | 走勢圖 |
元朗 | 蝶翠峰 第01期 | 1/106 | 1.220 | 2024-08-13 | 走勢圖 |
|
|||||
元朗 | 蝶翠峰 綠庭園 | 1/309 | 1.250 | 2024-08-13 | 走勢圖 |
元朗 | 采葉庭 | B/E40 | 0.800 | 2024-08-12 | 走勢圖 |
元朗 | 朗晴居 | B/168 | 0.630 | 2024-08-12 | 走勢圖 |
元朗 | 雍翠豪園 | G/P1 | 1.350 | 2024-08-12 | 走勢圖 |
元朗 | 怡安苑 | -/CP:2195AB | 0.200 | 2024-08-09 | 走勢圖 |
元朗 | 御景園 | B1/8 | 0.560 | 2024-08-08 | 走勢圖 |
元朗 | 朗晴居 | B/220 | 0.630 | 2024-08-05 | 走勢圖 |
元朗 | 雨後 | B/R3 | 1.800 | 2024-08-02 | 走勢圖 |
元朗 | 雨後 | B/R24 | 1.490 | 2024-08-02 | 走勢圖 |
元朗 | 雨後 | B/R23 | 1.490 | 2024-08-01 | 走勢圖 |
元朗 | 雨後 | B/R13 | 1.460 | 2024-07-30 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。