成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
元朗 | 尚悅 | G/M37 | 0.100 | 2025-05-09 | 走勢圖 |
元朗 | 雍翠豪園 | G/P23 | 0.900 | 2025-05-08 | 走勢圖 |
元朗 | 尚悅 | G/327 | 0.872 | 2025-05-08 | 走勢圖 |
元朗 | 尚悅 | G/181 | 0.880 | 2025-05-07 | 走勢圖 |
元朗 | 尚悅 | G/51 | 0.880 | 2025-05-06 | 走勢圖 |
元朗 | 尚悅 | G/M15 | 0.100 | 2025-04-30 | 走勢圖 |
元朗 | 金閣豪園 | B/231 | 0.530 | 2025-04-29 | 走勢圖 |
元朗 | 翠韻華庭 | B/8 | 0.500 | 2025-04-28 | 走勢圖 |
元朗 | 峻巒 第01B期 | B/R2131 | 1.650 | 2025-04-25 | 走勢圖 |
|
|||||
元朗 | 尚悅 | G/316 | 0.838 | 2025-04-25 | 走勢圖 |
元朗 | 翠韻華庭 | G/9 | 0.430 | 2025-04-17 | 走勢圖 |
元朗 | 豪景富居 | G/3 | 0.150 | 2025-04-16 | 走勢圖 |
元朗 | 朗晴居 | B/306 | 0.980 | 2025-04-15 | 走勢圖 |
元朗 | 爾巒 | B/8586 | 1.700 | 2025-04-11 | 走勢圖 |
元朗 | 深灣畔 | G/29 | 0.200 | 2025-04-11 | 走勢圖 |
元朗 | 雨後 | B/P1-P31 | 43.090 | 2025-04-10 | 走勢圖 |
元朗 | 綠悅 | G/P4 | 0.180 | 2025-04-10 | 走勢圖 |
元朗 | 錦安花園 第01期 | -/CP:532H | 0.530 | 2025-04-10 | 走勢圖 |
元朗 | 新時代廣場 | LG/33 | 1.730 | 2025-04-09 | 走勢圖 |
元朗 | 尚城 | B/211 | 0.600 | 2025-04-07 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。