成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
元朗 | 爾巒 | B/8539 | 1.300 | 2024-11-29 | 走勢圖 |
元朗 | 尚城 | B/302 | 0.930 | 2024-11-28 | 走勢圖 |
元朗 | 朗峰園 | G/15 | 0.460 | 2024-11-28 | 走勢圖 |
元朗 | 芭堤雅 | -/CP:459O | 0.020 | 2024-11-26 | 走勢圖 |
元朗 | 寶翠豪庭 | -/CP:720S | 0.600 | 2024-11-21 | 走勢圖 |
元朗 | 山水盈 | B/R005 | 1.680 | 2024-11-15 | 走勢圖 |
元朗 | 朗怡居 | B/18 | 0.700 | 2024-11-12 | 走勢圖 |
元朗 | 峻巒 第02C期 | B/R5668 | 1.880 | 2024-11-12 | 走勢圖 |
元朗 | 宏業工貿中心 | 1/P6 | 1.330 | 2024-11-06 | 走勢圖 |
|
|||||
元朗 | 朗晴居 | B/378 | 0.780 | 2024-11-05 | 走勢圖 |
元朗 | 柏巒 第02期 柏逸 | LG/149 | 0.250 | 2024-11-04 | 走勢圖 |
元朗 | 御景園 | B1/194 | 0.450 | 2024-11-04 | 走勢圖 |
元朗 | 朗景台 | -/59 | 1.180 | 2024-10-31 | 走勢圖 |
元朗 | 朗屏8號 | B/64 | 1.400 | 2024-10-31 | 走勢圖 |
元朗 | 柏巒 第02期 柏逸 | LG/94 | 0.300 | 2024-10-28 | 走勢圖 |
元朗 | 柏巒 第02期 柏逸 | LG/95 | 0.300 | 2024-10-28 | 走勢圖 |
元朗 | 柏巒 第02期 柏逸 | LG/130 | 0.250 | 2024-10-28 | 走勢圖 |
元朗 | 蝶翠峰 第01期 | 1/178 | 1.280 | 2024-10-24 | 走勢圖 |
元朗 | 柏巒 第02期 柏逸 | G/32 | 0.250 | 2024-10-24 | 走勢圖 |
元朗 | 柏巒 第02期 柏逸 | LG/75 | 0.250 | 2024-10-23 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。