刊登費用    關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
元朗 雨後 R18/- 0.825 2026-03-06 走勢圖
元朗 御豪山莊 302/- 0.625 2026-03-06 走勢圖
元朗 雨後 R10/- 0.800 2026-03-05 走勢圖
元朗 翠韻華庭 2/- 0.538 2026-03-05 走勢圖
元朗 爾巒 8208/- 1.300 2026-03-05 走勢圖
元朗 菁雅居 290/- 0.530 2026-03-04 走勢圖
元朗 御豪山莊 97/- 0.598 2026-03-03 走勢圖
元朗 菁雅居 60/- 0.350 2026-03-03 走勢圖
元朗 斌善軒 (吉慶圍) CP:287ST/- 0.100 2026-03-02 走勢圖

元朗 富林花園 CP:1224Y/- 0.300 2026-02-27 走勢圖
元朗 溱柏 28/- 1.450 2026-02-24 走勢圖
元朗 朗晴居 194/- 0.650 2026-02-23 走勢圖
元朗 爾巒 8208/- 1.300 2026-02-23 走勢圖
元朗 翠韻華庭 6/- 0.420 2026-02-16 走勢圖
元朗 尚城 83/- 0.460 2026-02-13 走勢圖
元朗 蝶翠峰 綠庭園 307/- 1.230 2026-02-12 走勢圖
元朗 朗晴居 432/- 0.700 2026-02-12 走勢圖
元朗 雨後 R19/- 0.800 2026-02-10 走勢圖
元朗 御景園 11/- 0.400 2026-02-05 走勢圖
元朗 爾巒 8286/- 1.580 2026-02-04 走勢圖

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

香港IT服務報價平台 一站式IT解決方案 立即免費報價
NordVPN 74% 折扣 + 額外 3 個月服務

輸入文字搜索



地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。