車位放盤


| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B21-09133435 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 九龍 大角咀 |
| 街道/屋苑/大廈 | 富榮花園 <地圖> |
| 更多富榮花園放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | MF層 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2021-09-21 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | Mr lam * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 大角咀 | 富榮花園 第01期 多層停車場 | 620/- | 1.050 | 2026-01-20 |
| 大角咀 | 富榮花園 第02期 停車場/商舖 | 62/- | 1.830 | 2025-12-08 |
| 大角咀 | 富榮花園 第02期 停車場/商舖 | 37/- | 1.800 | 2025-11-05 |
| 大角咀 | 富榮花園 第01期 多層停車場 | 234/- | 1.450 | 2025-10-06 |
| 大角咀 | 富榮花園 第01期 多層停車場 | 234/- | 1.450 | 2025-10-06 |
| 大角咀 | 富榮花園 第01期 多層停車場 | 3/326 | 1.330 | 2025-07-10 |
| 大角咀 | 富榮花園 第01期 多層停車場 | 5/568 | 0.950 | 2025-05-19 |
| 大角咀 | 富榮花園 第01期 多層停車場 | 3/314 | 1.350 | 2025-04-17 |
| 大角咀 | 富榮花園 第01期 多層停車場 | 3/313 | 1.340 | 2025-04-17 |
|
|
||||
| 大角咀 | 富榮花園 第02期 停車場/商舖 | M/63 | 1.600 | 2025-04-17 |
| 大角咀 | 富榮花園 第02期 停車場/商舖 | G/27 | 1.230 | 2025-03-18 |
| 大角咀 | 富榮花園 第01期 多層停車場 | 3/331 | 1.360 | 2025-02-13 |
| 大角咀 | 富榮花園 第01期 多層停車場 | 3/331 | 1.360 | 2025-02-06 |
| 大角咀 | 富榮花園 第01期 多層停車場 | 3/348 | 1.350 | 2024-11-18 |
| 大角咀 | 富榮花園 第01期 多層停車場 | 3/345 | 1.390 | 2024-10-29 |
| 大角咀 | 富榮花園 第02期 停車場 | 3/333 | 1.380 | 2024-10-02 |
| 大角咀 | 富榮花園 第02期 停車場 | 2/208 | 1.390 | 2024-09-24 |
| 大角咀 | 富榮花園 第02期 停車場 | 5/565 | 1.280 | 2024-07-04 |
| 大角咀 | 富榮花園 第02期 停車場 | 7/713 | 1.400 | 2024-05-22 |
| 大角咀 | 富榮花園 第02期 停車場 | 4/435 | 1.350 | 2024-05-21 |

