成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大角咀 | 君匯港 | 211/- | 2.380 | 2026-03-24 | 走勢圖 |
| 大角咀 | 君匯港 | 211/- | 2.380 | 2026-03-24 | 走勢圖 |
| 大角咀 | 柏景灣 | 197/- | 2.100 | 2026-03-24 | 走勢圖 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R84/- | 1.388 | 2026-03-24 | 走勢圖 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R79/- | 1.480 | 2026-03-23 | 走勢圖 |
| 大角咀 | 海桃灣 | R11/- | 1.520 | 2026-03-09 | 走勢圖 |
| 大角咀 | 維港灣 | M146/- | 1.520 | 2026-03-09 | 走勢圖 |
| 大角咀 | 浪澄灣 | 68/- | 2.080 | 2026-03-05 | 走勢圖 |
| 大角咀 | 瓏璽 | 2028/- | 1.800 | 2026-02-24 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 大角咀 | 帝峰皇殿 | P43/- | 3.500 | 2026-02-06 | 走勢圖 |
| 大角咀 | 柏景灣 帝柏海灣 | 396/- | 2.200 | 2026-02-05 | 走勢圖 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R102/- | 1.388 | 2026-02-06 | 走勢圖 |
| 大角咀 | 維港灣 | B12/- | 1.550 | 2026-02-03 | 走勢圖 |
| 大角咀 | 柏景灣 帝柏海灣 | 396/- | 2.200 | 2026-01-29 | 走勢圖 |
| 大角咀 | 維港灣 | B167/- | 0.800 | 2026-01-28 | 走勢圖 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R396/- | 1.350 | 2026-01-27 | 走勢圖 |
| 大角咀 | 港灣豪庭 | R156/- | 1.500 | 2026-01-23 | 走勢圖 |
| 大角咀 | 榮富苑 | 24/- | 1.720 | 2026-01-22 | 走勢圖 |
| 大角咀 | 榮富苑 | 24/- | 1.720 | 2026-01-22 | 走勢圖 |
| 大角咀 | 富榮花園 第01期 多層停車場 | 620/- | 1.050 | 2026-01-20 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

