成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
大角咀 | 港灣豪庭 | L2/R57 | 1.250 | 2025-07-10 | 走勢圖 |
大角咀 | 富榮花園 第01期 多層停車場 | 3/326 | 1.330 | 2025-07-10 | 走勢圖 |
大角咀 | 柏景灣 帝柏海灣 | B/323 | 1.940 | 2025-07-08 | 走勢圖 |
大角咀 | 帝峰皇殿 | 2/P10 | 3.198 | 2025-07-07 | 走勢圖 |
大角咀 | 浪澄灣 | LG/12 | 0.000 | 2025-07-04 | 走勢圖 |
大角咀 | 亮賢居 | 1/P132 | 2.000 | 2025-07-03 | 走勢圖 |
大角咀 | 凱帆軒 | 3/80,97 | 3.000 | 2025-06-24 | 走勢圖 |
大角咀 | 維港灣 | B/B55 | 1.200 | 2025-06-19 | 走勢圖 |
大角咀 | 港灣豪庭 | L2/R195 | 1.480 | 2025-06-03 | 走勢圖 |
|
|||||
大角咀 | 港灣豪庭 | L3/R86 | 1.280 | 2025-05-29 | 走勢圖 |
大角咀 | 浪澄灣 | L1/18 | 1.700 | 2025-05-28 | 走勢圖 |
大角咀 | 帝峰皇殿 | 3/P12 | 3.000 | 2025-05-26 | 走勢圖 |
大角咀 | 榮富苑 | 1-3/- | 35.000 | 2025-05-26 | 走勢圖 |
大角咀 | 富榮花園 第01期 多層停車場 | 5/568 | 0.950 | 2025-05-19 | 走勢圖 |
大角咀 | 帝峰皇殿 | 1/P25 | 3.300 | 2025-05-09 | 走勢圖 |
大角咀 | 大同新村 F,G座 停車場 | B/22 | 0.920 | 2025-05-02 | 走勢圖 |
大角咀 | 港灣豪庭 | L3/R124 | 1.000 | 2025-04-30 | 走勢圖 |
大角咀 | 港灣豪庭 | L2/R44 | 1.380 | 2025-04-24 | 走勢圖 |
大角咀 | 維港灣 | G/G186 | 1.520 | 2025-04-22 | 走勢圖 |
大角咀 | 富榮花園 第01期 多層停車場 | 3/314 | 1.350 | 2025-04-17 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。