成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
大角咀 | 維港灣 | G/G51 | 1.780 | 2024-11-04 | 走勢圖 |
大角咀 | 柏景灣 帝柏海灣 | B/226 | 1.920 | 2024-10-29 | 走勢圖 |
大角咀 | 富榮花園 第01期 多層停車場 | 3/345 | 1.390 | 2024-10-29 | 走勢圖 |
大角咀 | 維港灣 | M/M193 | 1.530 | 2024-10-29 | 走勢圖 |
大角咀 | 凱帆軒 | 3/11 | 1.320 | 2024-10-28 | 走勢圖 |
大角咀 | 維港灣 | B/B47 | 1.300 | 2024-10-24 | 走勢圖 |
大角咀 | 柏景灣 帝柏海灣 | B/218 | 2.300 | 2024-10-21 | 走勢圖 |
大角咀 | 柏景灣 帝柏海灣 | B/313 | 2.000 | 2024-10-18 | 走勢圖 |
大角咀 | 維港灣 | B/B78 | 1.680 | 2024-10-15 | 走勢圖 |
|
|||||
大角咀 | 富榮花園 第02期 停車場 | 3/333 | 1.380 | 2024-10-02 | 走勢圖 |
大角咀 | 瓏璽 | B2/B2093 | 1.818 | 2024-09-27 | 走勢圖 |
大角咀 | 維港灣 | G/G151 | 1.480 | 2024-09-25 | 走勢圖 |
大角咀 | 富榮花園 第02期 停車場 | 2/208 | 1.390 | 2024-09-24 | 走勢圖 |
大角咀 | 形品星寓 | B1/R7 | 1.550 | 2024-09-10 | 走勢圖 |
大角咀 | 凱帆軒 | 2/85 | 1.420 | 2024-09-05 | 走勢圖 |
大角咀 | 維港灣 | M/M96 | 1.500 | 2024-09-03 | 走勢圖 |
大角咀 | 港灣豪庭 | L2/R215 | 1.420 | 2024-08-23 | 走勢圖 |
大角咀 | 維港灣 | M/M185 | 1.450 | 2024-08-23 | 走勢圖 |
大角咀 | 凱帆軒 | 3/4 | 1.330 | 2024-08-22 | 走勢圖 |
大角咀 | 柏景灣 帝柏海灣 | B/332 | 2.000 | 2024-08-16 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。