成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
大角咀 | 浪澄灣 | L2/26 | 2.000 | 2023-03-22 | |
大角咀 | 浪澄灣 | L2/26 | 2.000 | 2023-03-22 | |
大角咀 | 維港灣 | B/B155 | 1.650 | 2023-03-21 | |
大角咀 | 浪澄灣 | L1/50 | 2.068 | 2023-03-21 | |
大角咀 | 浪澄灣 | LG/100 | 2.168 | 2023-03-21 | |
大角咀 | 維港灣 | G/G35 | 1.500 | 2023-03-17 | |
大角咀 | 港灣豪庭 | L2/R40 | 1.770 | 2023-03-17 | |
大角咀 | 港灣豪庭 | L2/R40 | 1.770 | 2023-03-17 | |
大角咀 | 維港灣 | G/G35 | 1.500 | 2023-03-17 | |
|
|||||
大角咀 | 柏景灣 | G/76 | 2.650 | 2023-03-14 | |
大角咀 | 柏景灣 | G/76 | 2.650 | 2023-03-14 | |
大角咀 | 柏景灣 | G/76 | 2.650 | 2023-03-14 | |
大角咀 | 浪澄灣 | UG/2 | 1.930 | 2023-03-10 | |
大角咀 | 浪澄灣 | LG/40 | 2.010 | 2023-03-10 | |
大角咀 | 浪澄灣 | UG/2 | 1.930 | 2023-03-10 | |
大角咀 | 浪澄灣 | LG/40 | 2.010 | 2023-03-10 | |
大角咀 | 港灣豪庭 | L2/R250 | 1.680 | 2023-03-03 | |
大角咀 | 港灣豪庭 | L2/R250 | 1.680 | 2023-03-03 | |
大角咀 | 海桃灣 | 2/R33 | 1.580 | 2023-02-24 | |
大角咀 | 瓏璽 | B1/B1010 | 2.350 | 2023-02-24 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。