車位放盤

| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B22-10147734 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 將軍澳 |
| 街道/屋苑/大廈 | 南豐廣場 <地圖> |
| 更多南豐廣場放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | BF 層 - 號 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2022-10-24 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | Mr lam * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 將軍澳 | 南豐廣場 | C76/- | 1.100 | 2026-03-11 |
| 將軍澳 | 南豐廣場 | C56/- | 1.230 | 2026-02-27 |
| 將軍澳 | 南豐廣場 | B8/- | 1.400 | 2026-02-13 |
| 將軍澳 | 南豐廣場 | A91/- | 1.180 | 2026-02-13 |
| 將軍澳 | 南豐廣場 | A55/- | 1.200 | 2026-02-13 |
| 將軍澳 | 南豐廣場 | A84/- | 1.200 | 2026-02-13 |
| 將軍澳 | 南豐廣場 | A85/- | 1.200 | 2026-02-13 |
| 將軍澳 | 南豐廣場 | A77/- | 1.200 | 2026-02-12 |
| 將軍澳 | 南豐廣場 | A3/- | 1.200 | 2026-02-12 |
|
|
||||
| 將軍澳 | 南豐廣場 | A101/- | 1.200 | 2026-02-11 |
| 將軍澳 | 南豐廣場 | A96/- | 1.200 | 2026-02-11 |
| 將軍澳 | 南豐廣場 | A99/- | 1.200 | 2026-02-11 |
| 將軍澳 | 南豐廣場 | A100/- | 1.200 | 2026-02-11 |
| 將軍澳 | 南豐廣場 | A97/- | 1.200 | 2026-02-11 |
| 將軍澳 | 南豐廣場 | A90/- | 1.200 | 2026-02-10 |
| 將軍澳 | 南豐廣場 | A123/- | 1.150 | 2026-02-09 |
| 將軍澳 | 南豐廣場 | A124/- | 1.170 | 2026-02-09 |
| 將軍澳 | 南豐廣場 | A88/- | 1.220 | 2026-02-09 |
| 將軍澳 | 南豐廣場 | A71/- | 1.260 | 2026-02-05 |
| 將軍澳 | 南豐廣場 | A89/- | 1.250 | 2026-02-03 |

