成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
將軍澳 | 海翩匯 | B2/R418 | 1.580 | 2025-03-20 | 走勢圖 |
將軍澳 | 日出康城 第09A期 | 2/R119 | 2.500 | 2025-03-20 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R15 | 1.680 | 2025-03-20 | 走勢圖 |
將軍澳 | 日出康城 第02期 領都 | L2/262 | 1.700 | 2025-03-19 | 走勢圖 |
將軍澳 | 日出康城 第05A期 | G/R66,R67 | 3.900 | 2025-03-18 | 走勢圖 |
將軍澳 | 日出康城 第01期 首都 | L2/138 | 1.500 | 2025-03-18 | 走勢圖 |
將軍澳 | 都會駅 | L3/91 | 1.520 | 2025-03-17 | 走勢圖 |
將軍澳 | 日出康城 第04期 | B2/M41 | 0.183 | 2025-03-17 | 走勢圖 |
將軍澳 | 新都城 第03期 都會豪庭 | B/PC115 | 0.950 | 2025-03-17 | 走勢圖 |
|
|||||
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R40 | 1.750 | 2025-03-14 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R39 | 1.680 | 2025-03-14 | 走勢圖 |
將軍澳 | 峻瀅 II | 1/R98 | 1.287 | 2025-03-14 | 走勢圖 |
將軍澳 | 新寶城 | G/P91 | 1.300 | 2025-03-13 | 走勢圖 |
將軍澳 | 安寧花園 | G/27 | 0.950 | 2025-03-13 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R20 | 1.590 | 2025-03-13 | 走勢圖 |
將軍澳 | 寶盈花園 | 7/44 | 0.668 | 2025-03-13 | 走勢圖 |
將軍澳 | 寶盈花園 | 4/56 | 0.830 | 2025-03-13 | 走勢圖 |
將軍澳 | 日出康城 第04期 | B1/C121 | 1.630 | 2025-03-13 | 走勢圖 |
將軍澳 | 將軍澳廣場 | B1/P163 | 1.300 | 2025-03-12 | 走勢圖 |
將軍澳 | 維景灣畔 | LG2/57 | 1.348 | 2025-03-11 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。