成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R23 | 1.490 | 2024-12-05 | 走勢圖 |
將軍澳 | 都會駅 | L3/195 | 1.600 | 2024-12-05 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/M14 | 0.250 | 2024-12-05 | 走勢圖 |
將軍澳 | 日出康城 第03期 緻藍天 | LG2/P92 | 1.990 | 2024-12-04 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R38 | 1.590 | 2024-12-04 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R12 | 1.490 | 2024-12-04 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R25 | 1.490 | 2024-12-04 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R31 | 1.590 | 2024-12-04 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R24 | 1.490 | 2024-12-04 | 走勢圖 |
|
|||||
將軍澳 | 海翩匯 | B2/R410 | 1.580 | 2024-12-04 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R8 | 1.590 | 2024-12-03 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R11 | 1.590 | 2024-12-03 | 走勢圖 |
將軍澳 | THE PARKSIDE | B/R7 | 1.590 | 2024-12-02 | 走勢圖 |
將軍澳 | 將軍澳廣場 | B2/P6 | 1.300 | 2024-11-29 | 走勢圖 |
將軍澳 | 日出康城 第04期 | B2/C440 | 1.600 | 2024-11-29 | 走勢圖 |
將軍澳 | 日出康城 第04期 | B2/C440 | 1.600 | 2024-11-29 | 走勢圖 |
將軍澳 | 日出康城 第02期 領都 | L2/347 | 1.635 | 2024-11-27 | 走勢圖 |
將軍澳 | 海翩匯 | B1/R144 | 1.680 | 2024-11-27 | 走勢圖 |
將軍澳 | 峻瀅 II | 1/R109 | 1.323 | 2024-11-25 | 走勢圖 |
將軍澳 | 日出康城 第08期 | 1/R64 | 2.100 | 2024-11-25 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。