車位放盤

| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B20-07113648 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 將軍澳 |
| 街道/屋苑/大廈 | 富康花園 <地圖> |
| 更多富康花園放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | 3F層 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2020-07-03 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | 林先生 * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | Lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 將軍澳 | 富康花園 | 252/- | 0.900 | 2026-02-03 |
| 將軍澳 | 富康花園 | 667/- | 0.880 | 2026-01-22 |
| 將軍澳 | 富康花園 | 422/- | 0.880 | 2025-12-11 |
| 將軍澳 | 富康花園 | 278/- | 0.850 | 2025-12-09 |
| 將軍澳 | 富康花園 | 278/- | 0.850 | 2025-12-09 |
| 將軍澳 | 富康花園 | M52/- | 0.285 | 2025-11-27 |
| 將軍澳 | 富康花園 | 319/- | 0.950 | 2025-11-17 |
| 將軍澳 | 富康花園 | 273/- | 0.950 | 2025-10-28 |
| 將軍澳 | 富康花園 | 645/- | 0.868 | 2025-09-12 |
|
|
||||
| 將軍澳 | 富康花園 | 5/540 | 0.850 | 2025-06-27 |
| 將軍澳 | 富康花園 | 2/226 | 0.870 | 2025-06-18 |
| 將軍澳 | 富康花園 | G/M24 | 0.308 | 2025-04-25 |
| 將軍澳 | 富康花園 | 6/648 | 0.775 | 2025-04-24 |
| 將軍澳 | 富康花園 | G/M53 | 0.300 | 2025-04-14 |
| 將軍澳 | 富康花園 | 4/429 | 0.830 | 2025-04-11 |
| 將軍澳 | 富康花園 | 2/257 | 0.860 | 2025-04-07 |
| 將軍澳 | 富康花園 | G/M36 | 0.285 | 2025-04-02 |
| 將軍澳 | 富康花園 | G/M46 | 0.320 | 2025-03-28 |
| 將軍澳 | 富康花園 | 6/639 | 0.800 | 2025-03-21 |
| 將軍澳 | 富康花園 | 2/207 | 0.880 | 2025-01-14 |

