車位放盤

| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B21-06129616 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 新界 將軍澳 |
| 街道/屋苑/大廈 | 新寶城 <地圖> |
| 更多新寶城放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | GF 層 - 號 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2021-06-15 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | 林先生 * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 將軍澳 | 新寶城 | P29/- | 1.000 | 2026-02-12 |
| 將軍澳 | 新寶城 | P66/- | 1.000 | 2026-02-10 |
| 將軍澳 | 新寶城 | P70/- | 1.250 | 2026-01-22 |
| 將軍澳 | 新寶城 | P38/- | 1.380 | 2026-01-08 |
| 將軍澳 | 新寶城 | P201/- | 1.200 | 2025-12-29 |
| 將軍澳 | 新寶城 | P7/- | 0.930 | 2025-12-23 |
| 將軍澳 | 新寶城 | P1/- | 1.000 | 2025-12-05 |
| 將軍澳 | 新寶城 | P127/- | 1.200 | 2025-11-26 |
| 將軍澳 | 新寶城 | P290/- | 1.800 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 將軍澳 | 新寶城 | P223/- | 1.230 | 2025-10-31 |
| 將軍澳 | 新寶城 | P77/- | 1.200 | 2025-10-17 |
| 將軍澳 | 新寶城 | P77/- | 1.200 | 2025-10-10 |
| 將軍澳 | 新寶城 | P86/- | 1.200 | 2025-10-08 |
| 將軍澳 | 新寶城 | P86/- | 1.200 | 2025-10-08 |
| 將軍澳 | 新寶城 | P4/- | 1.180 | 2025-09-23 |
| 將軍澳 | 新寶城 | P31/- | 1.220 | 2025-09-04 |
| 將軍澳 | 新寶城 | P275/- | 1.220 | 2025-09-03 |
| 將軍澳 | 新寶城 | 1/P73 | 1.250 | 2025-06-26 |
| 將軍澳 | 新寶城 | G/P39 | 1.250 | 2025-06-13 |
| 將軍澳 | 新寶城 | 1/P73 | 1.250 | 2025-06-12 |

