車位放盤


| 平均租金 平均售價 平均成交價 | |
| 編號 | B21-01123763 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 香港 杏花邨 |
| 街道/屋苑/大廈 | 杏花村 A場 <地圖> |
| 更多杏花村放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2021-01-19 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | 林先生 * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P12/- | 1.480 | 2026-02-10 |
| 柴灣 | 杏花村 | C223/- | 1.390 | 2026-02-06 |
| 柴灣 | 杏花村 | C170/- | 1.440 | 2026-02-06 |
| 柴灣 | 杏花村 | A135/- | 2.120 | 2026-02-05 |
| 柴灣 | 杏花村 | A135/- | 2.120 | 2026-01-21 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P78/- | 1.350 | 2026-01-07 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P356/- | 1.250 | 2025-12-19 |
| 柴灣 | 杏花村 | C188/- | 1.480 | 2025-12-18 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P354/- | 1.260 | 2025-12-09 |
|
|
||||
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P354/- | 1.260 | 2025-12-09 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P5/- | 1.400 | 2025-11-26 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P399/- | 1.000 | 2025-11-19 |
| 柴灣 | 杏花村 俱樂部 | H12/- | 1.830 | 2025-11-17 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P205/- | 1.320 | 2025-10-27 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P159/- | 1.325 | 2025-10-14 |
| 柴灣 | 杏花村 | A125/- | 1.900 | 2025-10-14 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P61/- | 1.000 | 2025-10-13 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P159/- | 1.325 | 2025-10-08 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P159/- | 1.325 | 2025-10-08 |
| 柴灣 | 杏花村 俱樂部 | H27/- | 1.560 | 2025-10-03 |

