成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柴灣 | 樂軒台 | 99/- | 0.988 | 2026-03-25 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | C126/- | 1.538 | 2026-03-25 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 康翠台 商場 | 167/- | 0.980 | 2026-03-24 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 俱樂部 | H27/- | 1.650 | 2026-03-18 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | A144/- | 1.570 | 2026-03-13 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 祥達中心 | P2/- | 1.400 | 2026-03-13 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 康翠台 商場 | 151/- | 0.920 | 2026-03-10 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | C126/- | 1.538 | 2026-03-04 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | C132/- | 1.398 | 2026-02-24 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 柴灣 | 杏花村 | C242/- | 1.400 | 2026-02-16 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 康翠台 商場 | 75/- | 0.950 | 2026-02-12 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P12/- | 1.480 | 2026-02-10 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | C223/- | 1.390 | 2026-02-06 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | C170/- | 1.440 | 2026-02-06 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 萬峰工業大廈 | 6/- | 1.800 | 2026-02-06 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 萬峰工業大廈 | 2/- | 1.800 | 2026-02-06 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 萬峰工業大廈 | 1/- | 1.500 | 2026-02-06 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 華裕閣 | 28/- | 0.730 | 2026-02-06 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | A135/- | 2.120 | 2026-02-05 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | A135/- | 2.120 | 2026-01-21 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

