成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
柴灣 | 永利中心 | 2/53 | 0.830 | 2025-06-18 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 多層停車場 | 2/P252 | 1.200 | 2025-06-18 | 走勢圖 |
柴灣 | 康翠台 商場 | L1/92 | 0.900 | 2025-06-10 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 多層停車場 | 3/P350 | 1.110 | 2025-06-09 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 多層停車場 | 3/P354 | 1.130 | 2025-06-09 | 走勢圖 |
柴灣 | 康翠台 商場 | L1/20 | 0.850 | 2025-06-03 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 | G/C60 | 1.500 | 2025-05-28 | 走勢圖 |
柴灣 | 樂軒台 | G/79 | 0.800 | 2025-05-21 | 走勢圖 |
柴灣 | 永利中心 | 2/21 | 0.870 | 2025-05-21 | 走勢圖 |
|
|||||
柴灣 | 杏花村 多層停車場 | 3/P380 | 1.100 | 2025-05-09 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 多層停車場 | 3/P356 | 1.080 | 2025-05-09 | 走勢圖 |
柴灣 | 康翠台 商場 | L4/370 | 1.000 | 2025-05-09 | 走勢圖 |
柴灣 | 華裕閣 | G/46 | 0.800 | 2025-05-08 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 多層停車場 | 3/P374 | 1.200 | 2025-05-07 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 | G/C185 | 2.100 | 2025-05-07 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 | G/C185 | 2.100 | 2025-04-30 | 走勢圖 |
柴灣 | 永利中心 | 4/14 | 0.750 | 2025-04-28 | 走勢圖 |
柴灣 | 康翠台 商場 | L4/374 | 1.000 | 2025-04-25 | 走勢圖 |
柴灣 | 柴灣工業城 第01期 | 1/L11 | 1.800 | 2025-04-23 | 走勢圖 |
柴灣 | 樂軒台 | G/54 | 1.040 | 2025-04-11 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。