成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
柴灣 | 宏德居 | 3/120 | 0.780 | 2023-06-02 | |
柴灣 | 宏德居 | 3/120 | 0.780 | 2023-06-02 | |
柴灣 | 永利中心 | 5/39 | 0.840 | 2023-05-05 | |
柴灣 | 富安閣 | G/33 | 0.500 | 2023-04-17 | |
柴灣 | 富安閣 | G/33 | 0.500 | 2023-04-17 | |
柴灣 | 杏花村 | P/A19 | 1.850 | 2023-04-11 | |
柴灣 | 杏花村 | P/A19 | 1.850 | 2023-04-11 | |
柴灣 | 永利中心 | 4/16 | 1.000 | 2023-04-11 | |
柴灣 | 勝景工業大廈 | G/30 | 1.000 | 2023-04-11 | |
|
|||||
柴灣 | 杏花村 | P/A019 | 1.850 | 2023-04-11 | |
柴灣 | 杏花村 | P/A019 | 1.850 | 2023-04-11 | |
柴灣 | 永利中心 | 4/16 | 1.000 | 2023-04-11 | |
柴灣 | 勝景工業大廈 | G/30 | 1.000 | 2023-04-11 | |
柴灣 | 樂軒台 | M/50 | 0.980 | 2023-04-04 | |
柴灣 | 勝景工業大廈 | G/19 | 68.984 | 2023-04-04 | |
柴灣 | 勝景工業大廈 | G/20 | 68.984 | 2023-04-04 | |
柴灣 | 勝景工業大廈 | G/21 | 68.984 | 2023-04-04 | |
柴灣 | 樂軒台 | M/50 | 0.980 | 2023-04-04 | |
柴灣 | 宏德居 | 3/101 | 1.150 | 2023-04-03 | |
柴灣 | 宏德居 | 3/101 | 1.150 | 2023-04-03 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。