成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柴灣 | 康翠台 商場 | -/86 | 0.855 | 2026-10-06 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 康翠台 商場 | -/86 | 0.855 | 2026-09-30 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 康翠台 商場 | -/280 | 0.900 | 2026-09-23 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | -/P267 | 1.300 | 2026-09-23 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | -/P359 | 1.300 | 2026-09-23 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 高威閣 | -/C17 | 0.990 | 2026-09-16 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | -/C221 | 1.450 | 2026-09-04 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | -/C32 | 2.738 | 2026-08-20 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 康翠台 商場 | -/39 | 0.950 | 2026-08-19 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 柴灣 | 康翠台 商場 | -/99 | 0.950 | 2026-08-10 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 宏德居 | -/88 | 1.070 | 2026-07-30 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 灣景園 | -/49 | 0.925 | 2026-07-28 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 灣景園 | -/49 | 0.925 | 2026-07-24 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 康翠台 商場 | -/122 | 0.970 | 2026-07-23 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | -/C125 | 1.535 | 2026-07-15 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 康翠台 商場 | -/127 | 0.900 | 2026-06-26 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 康翠台 商場 | -/127 | 0.900 | 2026-06-08 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 杏花村 | -/C1 | 1.368 | 2026-06-05 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 東貿廣場 | -/103,109,110 | 2.040 | 2026-06-03 | 走勢圖 |
| 柴灣 | 雅麗閣 | -/64 | 0.380 | 2026-05-19 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

