成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
柴灣 | 樂軒台 | G/- | 0.980 | 2025-01-13 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 多層停車場 | G/P48 | 1.438 | 2025-01-13 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 多層停車場 | G/P48 | 1.438 | 2025-01-13 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 俱樂部 | B/H34 | 2.200 | 2025-01-10 | 走勢圖 |
柴灣 | 康翠台 商場 | L2/178 | 1.020 | 2025-01-08 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花園 | G/4 | 1.900 | 2025-01-02 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 | G/C147 | 1.260 | 2024-12-24 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 俱樂部 | B/H34 | 2.200 | 2024-12-23 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 多層停車場 | G/P17 | 1.428 | 2024-12-20 | 走勢圖 |
|
|||||
柴灣 | 康翠台 商場 | L4/380 | 1.020 | 2024-12-20 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 多層停車場 | 3/P371 | 1.280 | 2024-12-18 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 多層停車場 | 1/P92 | 1.320 | 2024-12-12 | 走勢圖 |
柴灣 | 永利中心 | 3/23 | 0.800 | 2024-12-04 | 走勢圖 |
柴灣 | 華裕閣 | G/51 | 0.638 | 2024-11-20 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 | G/C33 | 2.450 | 2024-11-19 | 走勢圖 |
柴灣 | 永利中心 | 2/43 | 0.885 | 2024-11-15 | 走勢圖 |
柴灣 | 永利中心 | 2/44 | 0.885 | 2024-11-15 | 走勢圖 |
柴灣 | 雅麗閣 | G/6 | 0.770 | 2024-11-11 | 走勢圖 |
柴灣 | 杏花村 多層停車場 | 1/P72 | 1.460 | 2024-10-28 | 走勢圖 |
柴灣 | 樂軒台 | M/172 | 0.900 | 2024-10-28 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。