車位放盤

| 平均租金 | |
| 編號 | B20-01105811 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 香港 柴灣 |
| 街道/屋苑/大廈 | 康翠臺 <地圖> |
| 更多康翠臺放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | 3F 層 - 號 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2020-01-18 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | 林先生 * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 柴灣 | 康翠台 商場 | -/86 | 0.855 | 2026-10-06 |
| 柴灣 | 康翠台 商場 | -/86 | 0.855 | 2026-09-30 |
| 柴灣 | 康翠台 商場 | -/280 | 0.900 | 2026-09-23 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | -/P267 | 1.300 | 2026-09-23 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | -/P359 | 1.300 | 2026-09-23 |
| 柴灣 | 高威閣 | -/C17 | 0.990 | 2026-09-16 |
| 柴灣 | 杏花村 | -/C221 | 1.450 | 2026-09-04 |
| 柴灣 | 杏花村 | -/C32 | 2.738 | 2026-08-20 |
| 柴灣 | 康翠台 商場 | -/39 | 0.950 | 2026-08-19 |
|
|
||||
| 柴灣 | 康翠台 商場 | -/99 | 0.950 | 2026-08-10 |
| 柴灣 | 宏德居 | -/88 | 1.070 | 2026-07-30 |
| 柴灣 | 灣景園 | -/49 | 0.925 | 2026-07-28 |
| 柴灣 | 灣景園 | -/49 | 0.925 | 2026-07-24 |
| 柴灣 | 康翠台 商場 | -/122 | 0.970 | 2026-07-23 |
| 柴灣 | 杏花村 | -/C125 | 1.535 | 2026-07-15 |
| 柴灣 | 康翠台 商場 | -/127 | 0.900 | 2026-06-26 |
| 柴灣 | 康翠台 商場 | -/127 | 0.900 | 2026-06-08 |
| 柴灣 | 杏花村 | -/C1 | 1.368 | 2026-06-05 |
| 柴灣 | 東貿廣場 | -/103,109,110 | 2.040 | 2026-06-03 |
| 柴灣 | 雅麗閣 | -/64 | 0.380 | 2026-05-19 |

