車位放盤


| 平均租金 平均售價 | |
| 編號 | B24-06164744 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 香港 柴灣 |
| 街道/屋苑/大廈 | 康翠臺 <地圖> |
| 更多康翠臺放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | L2F層 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2024-06-20 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | Mr lam * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P205/- | 1.320 | 2025-10-27 |
| 柴灣 | 樂翠台 | 10/- | 0.625 | 2025-10-23 |
| 柴灣 | 樂翠台 | 10/- | 0.625 | 2025-10-23 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P159/- | 1.325 | 2025-10-14 |
| 柴灣 | 杏花村 | A125/- | 1.900 | 2025-10-14 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P61/- | 1.000 | 2025-10-13 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P159/- | 1.325 | 2025-10-08 |
| 柴灣 | 樂翠台 | 19/- | 0.600 | 2025-10-08 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P159/- | 1.325 | 2025-10-08 |
|
|
||||
| 柴灣 | 樂翠台 | 19/- | 0.600 | 2025-10-08 |
| 柴灣 | 杏花村 俱樂部 | H27/- | 1.560 | 2025-10-03 |
| 柴灣 | 樂軒台 | 174/- | 1.008 | 2025-09-17 |
| 柴灣 | 康翠台 商場 | 308/- | 0.890 | 2025-09-17 |
| 柴灣 | 杏花村 | C215/- | 1.360 | 2025-09-15 |
| 柴灣 | 富城閣 | 61/- | 0.380 | 2025-09-11 |
| 柴灣 | 康翠台 商場 | 373/- | 1.000 | 2025-09-02 |
| 柴灣 | 康翠台 商場 | 373/- | 1.000 | 2025-09-02 |
| 柴灣 | 永利中心 | 39/- | 0.750 | 2025-08-27 |
| 柴灣 | 杏花村 多層停車場 | P211/- | 1.350 | 2025-08-22 |
| 柴灣 | 康翠台 商場 | 389/- | 1.020 | 2025-08-12 |
