車位放盤


| 平均租金 平均成交價 | |
| 編號 | B20-04109006 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 香港 柴灣 |
| 街道/屋苑/大廈 | 高威閣 <地圖> |
| 更多高威閣放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | L3層 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2020-04-03 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | 林先生 * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | Lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 柴灣 | 高威閣 | 3/C44 | 0.950 | 2024-06-05 |
| 柴灣 | 高威閣 | 3/C42 | 0.938 | 2023-12-22 |
| 柴灣 | 高威閣 | 3/C6 | 0.930 | 2023-08-30 |
| 柴灣 | 高威閣 | PA/C13 | 0.990 | 2023-08-09 |
| 柴灣 | 高威閣 | 3/C7 | 0.940 | 2023-06-06 |
| 柴灣 | 高威閣 | 3/C7 | 0.940 | 2023-06-06 |
| 柴灣 | 高威閣 | PA/C7 | 1.130 | 2022-08-15 |
| 柴灣 | 高威閣 | 3/C43 | 1.150 | 2022-06-30 |
| 柴灣 | 高威閣 | 3/C43 | 1.150 | 2022-06-30 |
|
|
||||
| 柴灣 | 高威閣 | 3/C12 | 1.120 | 2022-06-17 |
| 柴灣 | 高威閣 | 3/C12 | 1.120 | 2022-06-17 |
| 柴灣 | 高威閣 | PA/C2 | 1.030 | 2022-01-25 |
| 柴灣 | 高威閣 | PA/C2 | 1.030 | 2022-01-25 |
| 柴灣 | 高威閣 | 3/C20 | 0.780 | 2022-01-18 |
| 柴灣 | 高威閣 | 3/C20 | 0.780 | 2022-01-18 |
| 柴灣 | 高威閣 | 3/C18 | 0.780 | 2022-01-07 |
| 柴灣 | 高威閣 | 3/C18 | 0.780 | 2022-01-07 |
| 柴灣 | 高威閣 | PA/C7 | 0.980 | 2022-01-06 |
| 柴灣 | 高威閣 | PA/C7 | 0.980 | 2022-01-06 |
| 柴灣 | 高威閣 | PA/C3 | 1.050 | 2021-11-22 |

