車位放盤

| 平均租金 平均成交價 | |
| 編號 | B20-12121672 收藏 |
|---|---|
| 地區 | 九龍 藍田 |
| 街道/屋苑/大廈 | 麗港城 2期 <地圖> |
| 更多麗港城放盤 成交紀錄 | |
| 車位位置 | LG1 層 - 號 |
| 車位種類 | 私家車 |
| 車位環境 | 室內 |
| 刊登日期 | 2020-12-07 |
| 備註 | - |
| 地產代理 | 林先生 * 放盤人已表明為地產代理, 可於交易後收取地產代理佣金 |
| 代理個人牌照 |
E-391151 已認證地產代理 |
| 電話 | 94806269 |
| 電郵 | lamyipwa@gmail.com |
| 購買增值服務 |
首頁焦點盤 搜尋頁贊助盤 地區追蹤電郵 轉貼Facebook專頁 |
近期鄰近車位成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 藍田 | 麗港城 第04期 | 111/- | 1.560 | 2026-03-25 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | 530A/- | 1.380 | 2026-03-25 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | 483A/- | 1.430 | 2026-03-23 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | 442/- | 1.500 | 2026-03-13 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | 288/- | 1.488 | 2026-03-10 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | 319/- | 1.390 | 2026-02-16 |
| 藍田 | 麗港城 第02期 | 55/- | 1.650 | 2026-02-09 |
| 藍田 | 麗港城 第03期 | 36/- | 1.650 | 2026-02-05 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | 154/- | 1.410 | 2026-01-19 |
|
|
||||
| 藍田 | 麗港城 第04期 | 538B/- | 1.380 | 2026-01-16 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | 59B/- | 1.880 | 2026-01-09 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | 634B/- | 1.330 | 2025-12-23 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | 569B/- | 1.270 | 2025-12-17 |
| 藍田 | 麗港城 第02期 | 73/- | 1.470 | 2025-12-12 |
| 藍田 | 麗港城 第02期 | 152/- | 1.610 | 2025-11-28 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | 70B/- | 1.800 | 2025-11-26 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | 70B/- | 1.800 | 2025-11-20 |
| 藍田 | 麗港城 第02期 | 75/- | 1.460 | 2025-11-18 |
| 藍田 | 麗港城 第03期 | 90/- | 1.430 | 2025-11-07 |
| 藍田 | 麗港城 第04期 | 316/- | 1.400 | 2025-11-10 |

