成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
藍田 | 麗港城 第04期 | B/588A | 1.309 | 2025-01-27 | 走勢圖 |
藍田 | 麗港城 第04期 | B/563B | 1.363 | 2025-01-22 | 走勢圖 |
藍田 | 麗港城 第04期 | G/83A | 1.830 | 2025-01-20 | 走勢圖 |
藍田 | 匯景花園 | L5/54 | 1.800 | 2025-01-13 | 走勢圖 |
藍田 | 麗港城 第04期 | B/294 | 1.300 | 2025-01-07 | 走勢圖 |
藍田 | 麗港城 第04期 | B/526A | 1.100 | 2025-01-03 | 走勢圖 |
藍田 | 麗港城 第03期 | UG/78 | 1.720 | 2024-12-23 | 走勢圖 |
藍田 | 匯景花園 | L5/98 | 2.000 | 2024-12-20 | 走勢圖 |
藍田 | 匯景花園 | L4/151 | 1.900 | 2024-12-04 | 走勢圖 |
|
|||||
藍田 | 匯景花園 | L4/39 | 1.850 | 2024-12-03 | 走勢圖 |
藍田 | 麗港城 第02期 | L1/63 | 1.680 | 2024-11-26 | 走勢圖 |
藍田 | 麗港城 第03期 | UG/98 | 1.650 | 2024-11-26 | 走勢圖 |
藍田 | 麗港城 第04期 | B/276 | 1.450 | 2024-11-25 | 走勢圖 |
藍田 | 麗港城 第02期 | L1/200 | 1.700 | 2024-11-18 | 走勢圖 |
藍田 | 麗港城 第04期 | B/276 | 1.450 | 2024-11-18 | 走勢圖 |
藍田 | 興田村 停車場C | C/M8 | 0.160 | 2024-11-15 | 走勢圖 |
藍田 | 麗港城 第04期 | B/33 | 1.390 | 2024-11-13 | 走勢圖 |
藍田 | 麗港城 第04期 | G/4B | 1.750 | 2024-11-12 | 走勢圖 |
藍田 | 麗港城 第04期 | G/4B | 1.750 | 2024-11-11 | 走勢圖 |
藍田 | 麗港城 第03期 | UG/51 | 1.650 | 2024-11-07 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。