成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石硤尾 | 美景閣 | 11/- | 0.545 | 2025-10-24 | 走勢圖 |
| 石硤尾 | 又一村花園 C期 | 106/- | 1.350 | 2025-10-06 | 走勢圖 |
| 石硤尾 | 景康閣 | 13/- | 0.920 | 2025-09-30 | 走勢圖 |
| 石硤尾 | 帝景峰 | 176/- | 1.150 | 2025-09-26 | 走勢圖 |
| 石硤尾 | 景康閣 | 13/- | 0.920 | 2025-09-10 | 走勢圖 |
| 石硤尾 | 帝景峰 | 109/- | 0.100 | 2025-09-05 | 走勢圖 |
| 石硤尾 | 畢架山花園 第02期 購物中心/車位 | 116/- | 0.900 | 2025-09-03 | 走勢圖 |
| 石硤尾 | 又一居 停車場 B區 | 201/- | 0.655 | 2025-08-20 | 走勢圖 |
| 石硤尾 | 畢架山花園 第02期 購物中心/車位 | 61/- | 0.980 | 2025-08-15 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 石硤尾 | 又一村花園 A,B期 | 226/- | 1.800 | 2025-08-15 | 走勢圖 |
| 石硤尾 | 又一村花園 A,B期 | 228/- | 1.800 | 2025-08-15 | 走勢圖 |
| 石硤尾 | 畢架山花園 第02期 購物中心/車位 | 62/- | 0.980 | 2025-08-12 | 走勢圖 |
| 石硤尾 | 又一村花園 C期 | B/78 | 1.500 | 2025-06-17 | 走勢圖 |
| 石硤尾 | 又一村花園 C期 | B/93 | 1.600 | 2025-05-30 | 走勢圖 |
| 石硤尾 | 又一居 停車場 B區 | L1/163 | 0.930 | 2025-05-14 | 走勢圖 |
| 石硤尾 | 又一居 停車場 B區 | L1/146 | 0.830 | 2025-05-14 | 走勢圖 |
| 石硤尾 | 又一居 停車場 第21-25座 | CP1/3 | 0.930 | 2025-05-13 | 走勢圖 |
| 石硤尾 | 又一居 停車場 B區 | L2/76 | 0.720 | 2025-05-12 | 走勢圖 |
| 石硤尾 | 又一居 停車場 B區 | L2/76 | 0.720 | 2025-05-09 | 走勢圖 |
| 石硤尾 | 又一村花園 A,B期 | B/226 | 1.500 | 2025-05-06 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。
