成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
筲箕灣 | 星灣峰 | 1/111 | 1.350 | 2025-06-17 | 走勢圖 |
筲箕灣 | 麗東海景豪苑 第02座 | B2/27 | 0.980 | 2025-05-26 | 走勢圖 |
筲箕灣 | 愛蝶灣 | 7/778 | 0.580 | 2025-05-23 | 走勢圖 |
筲箕灣 | 愛蝶灣 | 2/249 | 0.750 | 2025-05-09 | 走勢圖 |
筲箕灣 | 愛蝶灣 | 7/735 | 0.535 | 2025-05-02 | 走勢圖 |
筲箕灣 | 愛蝶灣 | 7/759 | 0.729 | 2025-04-17 | 走勢圖 |
筲箕灣 | 太安樓 | 1/15 | 0.500 | 2025-04-16 | 走勢圖 |
筲箕灣 | 愛蝶灣 | 8/847 | 0.570 | 2025-04-08 | 走勢圖 |
筲箕灣 | 麗東海景豪苑 第02座 | G/24 | 1.150 | 2025-02-26 | 走勢圖 |
|
|||||
筲箕灣 | 愛蝶灣 | 5/532 | 0.680 | 2025-02-20 | 走勢圖 |
筲箕灣 | 麗東海景豪苑 第02座 | B2/33 | 0.950 | 2025-01-17 | 走勢圖 |
筲箕灣 | 愛蝶灣 | 7/722 | 0.700 | 2024-12-24 | 走勢圖 |
筲箕灣 | 耀園花園大廈 | LG/26 | 1.000 | 2024-12-19 | 走勢圖 |
筲箕灣 | 愛蝶灣 | 5/529 | 0.660 | 2024-12-06 | 走勢圖 |
筲箕灣 | 逸濤灣 | LG/44 | 2.480 | 2024-11-28 | 走勢圖 |
筲箕灣 | 太安樓 | 1/P16 | 0.370 | 2024-11-04 | 走勢圖 |
筲箕灣 | 愛蝶灣 | 3/363 | 0.810 | 2024-10-14 | 走勢圖 |
筲箕灣 | 逸濤灣 | LG/121 | 2.100 | 2024-09-17 | 走勢圖 |
筲箕灣 | 逸濤灣 | G/34 | 2.050 | 2024-09-16 | 走勢圖 |
筲箕灣 | 麗東海景豪苑 第02座 | G/11 | 1.100 | 2024-08-26 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。