成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紅磡 | 海濱南岸 | 661/- | 0.800 | 2026-02-12 | 走勢圖 |
| 紅磡 | 黃埔花園 第07期 | 32/- | 1.990 | 2026-02-11 | 走勢圖 |
| 紅磡 | 黃埔花園 第03期 | 227/- | 1.100 | 2026-02-10 | 走勢圖 |
| 紅磡 | 海逸豪園 海逸灣 | 193/- | 1.900 | 2026-02-09 | 走勢圖 |
| 紅磡 | 黃埔花園 第11期 | 140/- | 1.630 | 2026-02-09 | 走勢圖 |
| 紅磡 | 海逸豪園 玉庭軒 | 386/- | 1.530 | 2026-02-04 | 走勢圖 |
| 紅磡 | 海逸豪園 玉庭軒 | 55/- | 1.800 | 2026-02-04 | 走勢圖 |
| 紅磡 | 海濱南岸 | 723/- | 1.230 | 2026-01-19 | 走勢圖 |
| 紅磡 | 海濱南岸 | 219/- | 1.550 | 2026-01-16 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 紅磡 | 黃埔花園 第03期 | 59,R1/- | 1.800 | 2026-01-14 | 走勢圖 |
| 紅磡 | 紅磡灣中心 | 111/- | 1.115 | 2026-01-14 | 走勢圖 |
| 紅磡 | 黃埔花園 第03期 | 191/- | 1.270 | 2026-01-14 | 走勢圖 |
| 紅磡 | 維港星岸 | 80/- | 1.780 | 2026-01-12 | 走勢圖 |
| 紅磡 | 富高工業中心 | L36/- | 2.600 | 2026-01-09 | 走勢圖 |
| 紅磡 | 海逸豪園 海逸灣 | 40/- | 2.600 | 2026-01-08 | 走勢圖 |
| 紅磡 | 維港星岸 | 77/- | 2.800 | 2026-01-07 | 走勢圖 |
| 紅磡 | 海逸豪園 玉庭軒 | 116/- | 1.950 | 2026-01-06 | 走勢圖 |
| 紅磡 | 海逸豪園 綠庭軒 | 90/- | 1.920 | 2026-01-06 | 走勢圖 |
| 紅磡 | 海濱南岸 | 663/- | 1.200 | 2025-12-24 | 走勢圖 |
| 紅磡 | 何文田山畔 | 23/- | 1.300 | 2025-12-23 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

