成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
紅磡 | 碧麗花園 | CP2/P11 | 1.390 | 2024-10-04 | 走勢圖 |
紅磡 | 海濱南岸 | 5/545 | 1.350 | 2024-09-25 | 走勢圖 |
紅磡 | 碧麗花園 | L/P20 | 1.000 | 2024-09-24 | 走勢圖 |
紅磡 | 凱旋工商中心 第01期 | LG/28 | 0.818 | 2024-09-17 | 走勢圖 |
紅磡 | 黃埔花園 第09期 | B/23 | 2.200 | 2024-09-13 | 走勢圖 |
紅磡 | 昇御門 | B2/R086 | 1.500 | 2024-09-13 | 走勢圖 |
紅磡 | 昇御門 | B2/R086 | 1.500 | 2024-09-13 | 走勢圖 |
紅磡 | 崇廉樓 | 1/51 | 1.080 | 2024-09-05 | 走勢圖 |
紅磡 | 黃埔花園 第10期 | B2/102 | 1.860 | 2024-08-30 | 走勢圖 |
|
|||||
紅磡 | 半島豪庭 | B2/1 | 2.020 | 2024-08-29 | 走勢圖 |
紅磡 | 海逸豪園 玉庭軒 | B3/328 | 1.910 | 2024-08-13 | 走勢圖 |
紅磡 | 海逸豪園 玉庭軒 | B3/328 | 1.910 | 2024-08-13 | 走勢圖 |
紅磡 | 黃埔新村 M-Q座 | G/24 | 1.080 | 2024-08-08 | 走勢圖 |
紅磡 | 海逸豪園 玉庭軒 | B3/160 | 1.918 | 2024-08-07 | 走勢圖 |
紅磡 | 富恒工業大廈 | LB/75 | 1.800 | 2024-08-02 | 走勢圖 |
紅磡 | 維港星岸 | B1/60 | 1.000 | 2024-07-30 | 走勢圖 |
紅磡 | 何文田山畔 | B1/18 | 2.980 | 2024-07-22 | 走勢圖 |
紅磡 | 黃埔花園 第11期 | B3/22 | 1.650 | 2024-07-15 | 走勢圖 |
紅磡 | 海逸豪園 海逸灣 | B3/23 | 2.950 | 2024-07-04 | 走勢圖 |
紅磡 | 海逸豪園 海逸灣 | B3/23 | 2.950 | 2024-07-04 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。