成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
紅磡 | 海逸豪園 海逸灣 | B3/83 | 1.988 | 2025-02-11 | 走勢圖 |
紅磡 | 海逸豪園 海逸灣 | B2/72 | 2.650 | 2025-02-04 | 走勢圖 |
紅磡 | 海逸豪園 海逸灣 | B2/126 | 2.400 | 2025-01-27 | 走勢圖 |
紅磡 | 海濱南岸 | 5/562 | 1.420 | 2025-01-15 | 走勢圖 |
紅磡 | 海濱南岸 | 6/656 | 1.580 | 2025-01-10 | 走勢圖 |
紅磡 | 半島豪庭 | B2/7 | 2.020 | 2025-01-02 | 走勢圖 |
紅磡 | 海逸豪園 玉庭軒 | B3/129 | 1.900 | 2024-12-27 | 走勢圖 |
紅磡 | 海濱南岸 | 6/656 | 1.580 | 2024-12-24 | 走勢圖 |
紅磡 | 半島豪庭 | B2/7 | 2.020 | 2024-12-19 | 走勢圖 |
|
|||||
紅磡 | 海逸豪園 玉庭軒 | B3/129 | 1.900 | 2024-12-17 | 走勢圖 |
紅磡 | 紅磡灣中心 | B/111 | 1.060 | 2024-12-16 | 走勢圖 |
紅磡 | 恒藝珠寶大廈 | G/P11 | 3.000 | 2024-12-16 | 走勢圖 |
紅磡 | 紅磡灣中心 | B/142 | 1.000 | 2024-12-13 | 走勢圖 |
紅磡 | 紅磡灣中心 | B/143 | 1.000 | 2024-12-13 | 走勢圖 |
紅磡 | 紅磡灣中心 | B/140 | 1.000 | 2024-12-13 | 走勢圖 |
紅磡 | 黃埔花園 第03期 | B/62 | 1.500 | 2024-12-09 | 走勢圖 |
紅磡 | 黃埔花園 第09期 | B/16 | 2.280 | 2024-12-06 | 走勢圖 |
紅磡 | 維港星岸 | B1/54 | 1.980 | 2024-12-06 | 走勢圖 |
紅磡 | 維港星岸 | B1/55 | 2.000 | 2024-12-06 | 走勢圖 |
紅磡 | 半島豪庭 | B2/2 | 1.500 | 2024-12-05 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。