成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中半山 | 蔚晴軒 | -/1 | 1.950 | 2026-08-12 | 走勢圖 |
| 中半山 | 曉峰閣 | -/A7 | 2.300 | 2026-08-07 | 走勢圖 |
| 中半山 | 曉峰閣 | -/A9 | 2.300 | 2026-08-07 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | -/713 | 2.000 | 2026-08-03 | 走勢圖 |
| 中半山 | 曉峰閣 | -/10 | 2.850 | 2026-07-22 | 走勢圖 |
| 中半山 | 峰景 | -/14 | 2.000 | 2026-07-15 | 走勢圖 |
| 中半山 | 帝景園 | -/76 | 3.980 | 2026-07-08 | 走勢圖 |
| 中半山 | 騰皇居 第02座 | -/R30 | 1.800 | 2026-06-30 | 走勢圖 |
| 中半山 | 帝景園 | -/76,76A | 3.980 | 2026-06-24 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 中半山 | 明珠台 | -/145 | 1.600 | 2026-06-18 | 走勢圖 |
| 中半山 | 雅賓利大廈 | -/15 | 2.000 | 2026-06-15 | 走勢圖 |
| 中半山 | 皇朝閣 | -/12 | 1.500 | 2026-06-10 | 走勢圖 |
| 中半山 | 珀苑 | -/412 | 1.170 | 2026-05-19 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | -/268 | 2.000 | 2026-05-19 | 走勢圖 |
| 中半山 | 明珠台 | -/138 | 1.000 | 2026-05-11 | 走勢圖 |
| 中半山 | 峰景 | -/6 | 2.000 | 2026-03-23 | 走勢圖 |
| 中半山 | 御花園 | -/68 | 1.250 | 2026-03-13 | 走勢圖 |
| 中半山 | 曉峰閣 | -/67 | 1.800 | 2026-03-11 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | -/630 | 2.200 | 2026-03-11 | 走勢圖 |
| 中半山 | 曉峰閣 | -/67 | 1.800 | 2026-03-10 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

