成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中半山 | 峰景 | 6/- | 2.000 | 2026-03-23 | 走勢圖 |
| 中半山 | 御花園 | 68/- | 1.250 | 2026-03-13 | 走勢圖 |
| 中半山 | 曉峰閣 | 67/- | 1.800 | 2026-03-11 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | 630/- | 2.200 | 2026-03-11 | 走勢圖 |
| 中半山 | 曉峰閣 | 67/- | 1.800 | 2026-03-10 | 走勢圖 |
| 中半山 | 帝景園 | 58,58A/- | 13.480 | 2026-03-05 | 走勢圖 |
| 中半山 | 鳳凰閣 | A104/- | 0.918 | 2026-03-04 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | 636/- | 2.000 | 2026-03-04 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | 630/- | 2.200 | 2026-02-13 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 中半山 | 花園台 | 501,502/- | 4.000 | 2026-02-12 | 走勢圖 |
| 中半山 | 皇朝閣 | 2/- | 1.200 | 2026-02-06 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | 612/- | 2.200 | 2026-01-30 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | 612/- | 2.200 | 2026-01-22 | 走勢圖 |
| 中半山 | 曉峰閣 | 51/- | 1.780 | 2026-01-20 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | 219/- | 2.000 | 2026-01-09 | 走勢圖 |
| 中半山 | 帝景園 | 58,58A/- | 1.000 | 2026-01-08 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | 728/- | 2.000 | 2026-01-08 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | 622/- | 2.000 | 2026-01-06 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | 626/- | 2.200 | 2025-12-23 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | 221/- | 2.000 | 2025-11-27 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

