成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中半山 | 竹林苑 | 219/- | 2.000 | 2026-01-09 | 走勢圖 |
| 中半山 | 帝景園 | 58,58A/- | 1.000 | 2026-01-08 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | 728/- | 2.000 | 2026-01-08 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | 622/- | 2.000 | 2026-01-06 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | 626/- | 2.200 | 2025-12-23 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | 221/- | 2.000 | 2025-11-27 | 走勢圖 |
| 中半山 | 帝景園 | 8/- | 3.000 | 2025-11-25 | 走勢圖 |
| 中半山 | 麗豪閣 | 16/- | 0.830 | 2025-11-17 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | 628/- | 2.000 | 2025-11-06 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 中半山 | 竹林苑 | 274/- | 2.000 | 2025-11-06 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | 729/- | 2.200 | 2025-11-04 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | 263/- | 2.000 | 2025-10-31 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | 264/- | 2.200 | 2025-10-31 | 走勢圖 |
| 中半山 | 鳳凰閣 | C94/- | 0.600 | 2025-10-28 | 走勢圖 |
| 中半山 | 珀苑 | 247/- | 0.950 | 2025-10-24 | 走勢圖 |
| 中半山 | 珀苑 | 248/- | 0.950 | 2025-10-24 | 走勢圖 |
| 中半山 | 豐樂新村 | 19/- | 1.000 | 2025-10-24 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | 726/- | 2.200 | 2025-10-17 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | 246/- | 2.500 | 2025-10-16 | 走勢圖 |
| 中半山 | 竹林苑 | 249/- | 2.200 | 2025-10-13 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

