成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
九龍城 | 御豪門 | 5/RP67 | 1.500 | 2025-01-21 | 走勢圖 |
九龍城 | 文曜 | B1/R1 | 1.850 | 2024-12-18 | 走勢圖 |
九龍城 | 文曜 | B1/R7 | 1.850 | 2024-12-16 | 走勢圖 |
九龍城 | 柏德豪廷 | 3/33 | 1.550 | 2024-12-11 | 走勢圖 |
九龍城 | 柏德豪廷 | 3/33 | 1.550 | 2024-12-11 | 走勢圖 |
九龍城 | 御豪門 | 5/RP70 | 2.800 | 2024-12-11 | 走勢圖 |
九龍城 | 御豪門 | 5/RP24 | 2.880 | 2024-12-11 | 走勢圖 |
九龍城 | 文曜 | B1/R2 | 1.850 | 2024-12-04 | 走勢圖 |
九龍城 | 瓏碧 | B/RP8 | 1.600 | 2024-10-29 | 走勢圖 |
|
|||||
九龍城 | 瓏碧 | B/RP1 | 1.600 | 2024-09-20 | 走勢圖 |
九龍城 | 豪門 | 6/RP17 | 1.350 | 2024-06-20 | 走勢圖 |
九龍城 | 碧殿閣 | G/88 | 0.638 | 2024-05-03 | 走勢圖 |
九龍城 | 豪門 | 3/RP13 | 1.600 | 2024-04-08 | 走勢圖 |
九龍城 | 豪門 | 3/RP4 | 1.600 | 2024-03-28 | 走勢圖 |
九龍城 | 御豪門 | 5/RP44 | 1.600 | 2024-04-02 | 走勢圖 |
九龍城 | 豪門 | 3/RP19 | 1.600 | 2024-03-28 | 走勢圖 |
九龍城 | 豪門 | 3/RP5 | 1.600 | 2024-03-28 | 走勢圖 |
九龍城 | 御豪門 | 5/RP56 | 1.600 | 2024-03-27 | 走勢圖 |
九龍城 | 柏德豪廷 | 3/32 | 1.800 | 2023-12-20 | 走勢圖 |
九龍城 | 豪門 | 6/RP14 | 1.700 | 2023-12-01 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。