成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
北角半山 | 雲景台 | 4/46 | 20.500 | 2022-05-12 | |
北角半山 | 海天峰 | 1/R12 | 1.800 | 2022-05-11 | |
北角半山 | 海天峰 | 2/R3 | 1.850 | 2022-05-11 | |
北角半山 | 海天峰 | 1/R12 | 1.800 | 2022-05-11 | |
北角半山 | 海天峰 | 2/R3 | 1.850 | 2022-05-11 | |
北角半山 | 海天峰 | 3A/R19 | 1.900 | 2022-05-10 | |
北角半山 | 海天峰 | 5/R10 | 1.800 | 2022-05-10 | |
北角半山 | 富豪閣 | B2/64 | 12.120 | 2022-05-10 | |
北角半山 | 海天峰 | 3A/R19 | 1.900 | 2022-05-10 | |
|
|||||
北角半山 | 海天峰 | 5/R10 | 1.800 | 2022-05-10 | |
北角半山 | 海天峰 | 2/R18 | 1.850 | 2022-05-10 | |
北角半山 | 海天峰 | 2/R18 | 1.850 | 2022-05-10 | |
北角半山 | 海天峰 | 5/R16 | 1.800 | 2022-05-06 | |
北角半山 | 海天峰 | 5/R16 | 1.800 | 2022-05-06 | |
北角半山 | 賽西湖大廈 | B/322 | 0.800 | 2022-05-05 | |
北角半山 | 賽西湖大廈 | B/322 | 0.800 | 2022-05-05 | |
北角半山 | 豪景 | G/64 | 16.800 | 2022-04-29 | |
北角半山 | 寶馬台 | -/60 | 0.990 | 2022-04-28 | |
北角半山 | 寶馬台 | -/60 | 0.990 | 2022-04-28 | |
北角半山 | 寶馬台 | -/122 | 12.080 | 2022-04-27 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。