成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
北角半山 | 天寶大廈 | G/37,38 | 0.800 | 2024-12-05 | 走勢圖 |
北角半山 | 萬德閣 | -/38 | 0.600 | 2024-12-02 | 走勢圖 |
北角半山 | 威景台 | -/470 | 0.500 | 2024-10-09 | 走勢圖 |
北角半山 | 萬德閣 | -/188 | 1.000 | 2024-10-07 | 走勢圖 |
北角半山 | 海天峰 | 3A/R16 | 2.000 | 2024-08-02 | 走勢圖 |
北角半山 | 賽西湖大廈 | B/152 | 1.150 | 2024-06-27 | 走勢圖 |
北角半山 | 富麗園 | G/G88 | 0.455 | 2024-06-18 | 走勢圖 |
北角半山 | 賽西湖大廈 | B/315,316 | 1.980 | 2024-06-13 | 走勢圖 |
北角半山 | 豐林閣 | G/29,30 | 0.300 | 2024-05-13 | 走勢圖 |
|
|||||
北角半山 | 豐林閣 | B/116 | 0.525 | 2024-05-07 | 走勢圖 |
北角半山 | 賽西湖大廈 | B/142 | 1.230 | 2024-01-25 | 走勢圖 |
北角半山 | 賽西湖大廈 | LG/100 | 1.238 | 2024-01-24 | 走勢圖 |
北角半山 | 富豪閣 | B1/8 | 0.600 | 2024-01-15 | 走勢圖 |
北角半山 | 賽西湖大廈 | G/106 | 0.900 | 2023-12-21 | 走勢圖 |
北角半山 | 珊瑚閣 B座 | LG/11 | 1.150 | 2023-11-16 | 走勢圖 |
北角半山 | 寶馬台 | -/106 | 0.760 | 2023-10-24 | 走勢圖 |
北角半山 | 寶馬台 | -/106 | 0.760 | 2023-10-20 | 走勢圖 |
北角半山 | 賽西湖大廈 | LG/513 | 0.800 | 2023-09-14 | 走勢圖 |
北角半山 | 賽西湖大廈 | LG/350 | 0.930 | 2023-09-14 | 走勢圖 |
北角半山 | 珊瑚閣 B座 | LG/22 | 1.250 | 2023-09-14 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。