成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
土瓜灣 | 傲雲峰 | 1/R215 | 1.380 | 2024-09-04 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 金都豪苑 | G/L3 | 2.750 | 2024-08-28 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 嘉景花園 | 1/77 | 1.600 | 2024-08-23 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 嘉景花園 | P/95 | 1.500 | 2024-07-26 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 嘉景花園 | 1/51 | 1.600 | 2024-07-15 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 嘉景花園 | P/95 | 1.500 | 2024-07-12 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 飛達工商業中心 | G/PC6 | 1.600 | 2024-07-08 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 同興花園 | 1/18 | 1.500 | 2024-06-24 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 金都豪苑 | 2/4 | 1.080 | 2024-06-04 | 走勢圖 |
|
|||||
土瓜灣 | 傲雲峰 | 1/R27 | 1.480 | 2024-05-28 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 金都豪苑 | 3/35 | 1.080 | 2024-05-27 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 飛達工商業中心 | G/PC13 | 1.616 | 2024-05-14 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 農圃道18號 | 3/8 | 1.600 | 2024-05-06 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 港圖灣 | 1/P13 | 2.180 | 2024-05-06 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 港圖灣 | 1/P13 | 2.180 | 2024-04-26 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 帝庭豪園 | 1/122 | 1.200 | 2024-04-05 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 港圖灣 | 2/P52 | 2.100 | 2024-03-21 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 港圖灣 | 1/P22 | 2.100 | 2024-03-06 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 港圖灣 | 1/P23 | 2.100 | 2024-03-06 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 農圃道18號 | 3/23 | 1.738 | 2024-02-08 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。