成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土瓜灣 | 農圃道18號 | 24/- | 1.200 | 2026-01-12 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | R163/- | 1.450 | 2026-01-09 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 金都豪苑 | 29/- | 1.278 | 2026-01-09 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 新寶工商中心 第02期 | P6/- | 1.700 | 2026-01-06 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 新寶工商中心 第02期 | L7/- | 2.670 | 2025-12-31 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 新寶工商中心 第02期 | L8/- | 2.670 | 2025-12-31 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 帝庭豪園 | 83/- | 3.000 | 2025-12-22 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 港圖灣 | P40/- | 2.000 | 2025-12-22 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 金都豪苑 | 10/- | 1.360 | 2025-12-15 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 土瓜灣 | 曉暉華庭 | P6/- | 1.168 | 2025-12-10 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 曉暉華庭 | P6/- | 1.168 | 2025-12-10 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 港圖灣 | P53/- | 1.900 | 2025-12-08 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 喜築 | P5/- | 0.765 | 2025-12-05 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 港圖灣 | P49/- | 2.398 | 2025-12-02 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | R35/- | 1.680 | 2025-12-02 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | R184/- | 1.480 | 2025-11-28 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | R184/- | 1.480 | 2025-11-17 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 港圖灣 | P49/- | 2.398 | 2025-11-14 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 曉暉華庭 | P6/- | 0.920 | 2025-11-07 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | R19/- | 1.600 | 2025-10-28 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

