成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
土瓜灣 | 曉暉華庭 | 3/P20 | 1.030 | 2025-02-06 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 帝庭豪園 | G/82 | 0.750 | 2025-02-05 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 帝庭豪園 | 1/84 | 0.700 | 2025-02-05 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 聯明興工廠大廈 | G/14,15 | 2.450 | 2025-02-04 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 曉暉華庭 | 3/P19 | 1.000 | 2025-01-02 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 傲雲峰 | 2/R143 | 1.380 | 2024-12-11 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 傲雲峰 | 1/R69 | 1.000 | 2024-11-25 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 傲雲峰 | 1/R11 | 1.280 | 2024-11-18 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 傲雲峰 | 2/R99 | 1.500 | 2024-11-12 | 走勢圖 |
|
|||||
土瓜灣 | 傲雲峰 | 2/R108 | 1.450 | 2024-10-30 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 傲雲峰 | 1/R68 | 1.450 | 2024-10-28 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 傲雲峰 | 1/R56 | 1.000 | 2024-10-17 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 傲雲峰 | 1/R215 | 1.380 | 2024-09-19 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 傲雲峰 | 1/R50 | 1.600 | 2024-09-13 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 傲雲峰 | 1/R215 | 1.380 | 2024-09-04 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 金都豪苑 | G/L3 | 2.750 | 2024-08-28 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 嘉景花園 | 1/77 | 1.600 | 2024-08-23 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 嘉景花園 | P/95 | 1.500 | 2024-07-26 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 嘉景花園 | 1/51 | 1.600 | 2024-07-15 | 走勢圖 |
土瓜灣 | 嘉景花園 | P/95 | 1.500 | 2024-07-12 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。