成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔 | 海日灣 第02期 | P288/- | 1.700 | 2025-12-03 | 走勢圖 |
| 大埔 | 翠怡花園 C座 | 29A/- | 0.600 | 2025-11-28 | 走勢圖 |
| 大埔 | 新峰花園 御峰豪園 | 20/- | 0.720 | 2025-11-25 | 走勢圖 |
| 大埔 | 雲匯 | R45/- | 1.910 | 2025-11-21 | 走勢圖 |
| 大埔 | 雲匯 | R198/- | 1.900 | 2025-11-20 | 走勢圖 |
| 大埔 | 雲匯 | R198/- | 1.900 | 2025-11-20 | 走勢圖 |
| 大埔 | 逸瓏灣 I | R37/- | 2.500 | 2025-11-12 | 走勢圖 |
| 大埔 | 海日灣 | P299/- | 1.755 | 2025-11-18 | 走勢圖 |
| 大埔 | 寶湖花園 | C/- | 1.030 | 2025-11-17 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 大埔 | 海日灣 | P78/- | 1.800 | 2025-11-18 | 走勢圖 |
| 大埔 | 嵐山 | P226/- | 1.400 | 2025-11-13 | 走勢圖 |
| 大埔 | 海日灣 第02期 | P688/- | 1.625 | 2025-11-10 | 走勢圖 |
| 大埔 | 朗濤 | P143/- | 1.880 | 2025-11-07 | 走勢圖 |
| 大埔 | 逸瓏灣 II | R182/- | 1.896 | 2025-11-06 | 走勢圖 |
| 大埔 | 天鑽 | 18/- | 1.860 | 2025-11-05 | 走勢圖 |
| 大埔 | 嵐山 | P79/- | 1.180 | 2025-10-31 | 走勢圖 |
| 大埔 | 菁泉雅居 | 10/- | 0.750 | 2025-10-30 | 走勢圖 |
| 大埔 | 菁泉雅居 | 10/- | 0.750 | 2025-10-30 | 走勢圖 |
| 大埔 | 圍頭村51號F | CP:1035G/- | 0.500 | 2025-10-28 | 走勢圖 |
| 大埔 | 樂賢居 | 108/- | 0.530 | 2025-10-28 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。
