成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
大埔 | 天賦海灣 | B/C260 | 2.100 | 2024-12-03 | 走勢圖 |
大埔 | 海日灣 第02期 | B/P331 | 1.755 | 2024-12-02 | 走勢圖 |
大埔 | 海日灣 第02期 | B/P621 | 1.755 | 2024-12-02 | 走勢圖 |
大埔 | 太湖花園 | B/255 | 0.900 | 2024-11-25 | 走勢圖 |
大埔 | 逸瓏灣 II | B/R358 | 3.000 | 2024-11-20 | 走勢圖 |
大埔 | 逸瓏灣 II | B/R357 | 3.000 | 2024-11-20 | 走勢圖 |
大埔 | 天賦海灣 盈玥 | B1/P209 | 2.650 | 2024-11-15 | 走勢圖 |
大埔 | 海日灣 | B1/P201 | 1.690 | 2024-11-14 | 走勢圖 |
大埔 | 天賦海灣 | B/C259 | 2.050 | 2024-11-12 | 走勢圖 |
|
|||||
大埔 | 海日灣 | B2/P395 | 2.000 | 2024-11-11 | 走勢圖 |
大埔 | 天賦海灣 | B/C242 | 2.000 | 2024-11-08 | 走勢圖 |
大埔 | 天鑽 | LG2/47 | 1.920 | 2024-11-08 | 走勢圖 |
大埔 | 嵐山 | B/P176 | 1.730 | 2024-11-07 | 走勢圖 |
大埔 | 逸瓏灣 II | B/R227 | 2.389 | 2024-11-05 | 走勢圖 |
大埔 | 菁泉雅居 | GA/14 | 0.800 | 2024-11-06 | 走勢圖 |
大埔 | 華樂豪庭 | -/CP:831N | 0.608 | 2024-11-05 | 走勢圖 |
大埔 | 天鑽 | LG1/77 | 1.500 | 2024-11-05 | 走勢圖 |
大埔 | 朗濤 | B1/P162 | 2.540 | 2024-11-04 | 走勢圖 |
大埔 | 天賦海灣 盈玥 | B1/P115 | 2.200 | 2024-11-01 | 走勢圖 |
大埔 | 逸瓏灣 II | B/R357 | 3.000 | 2024-11-01 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。