成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔 | 大埔寶馬山 | -/51 | 0.615 | 2026-10-09 | 走勢圖 |
| 大埔 | 海日灣 第02期 | -/P270 | 2.100 | 2026-10-09 | 走勢圖 |
| 大埔 | 上然 | -/M9 | 0.145 | 2026-10-09 | 走勢圖 |
| 大埔 | 華樂豪庭 | -/CP:831K | 0.600 | 2026-10-09 | 走勢圖 |
| 大埔 | 天賦海灣 | -/C207 | 2.200 | 2026-10-08 | 走勢圖 |
| 大埔 | 海日灣 第02期 | -/P217 | 1.690 | 2026-10-06 | 走勢圖 |
| 大埔 | 海日灣 第02期 | -/P26 | 1.755 | 2026-09-30 | 走勢圖 |
| 大埔 | 雲匯 | -/R119 | 1.910 | 2026-10-02 | 走勢圖 |
| 大埔 | 滌濤山 | -/124 | 0.980 | 2026-10-02 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 大埔 | 海日灣 | -/P206 | 1.690 | 2026-09-28 | 走勢圖 |
| 大埔 | 上然 | -/R102 | 1.230 | 2026-09-28 | 走勢圖 |
| 大埔 | 上然 | -/R123 | 1.280 | 2026-09-18 | 走勢圖 |
| 大埔 | 上然 | -/R128 | 1.230 | 2026-09-21 | 走勢圖 |
| 大埔 | 大埔廣場 | -/309 | 0.900 | 2026-09-22 | 走勢圖 |
| 大埔 | 昌運中心 | -/43 | 0.750 | 2026-09-23 | 走勢圖 |
| 大埔 | 昌運中心 | -/44 | 0.750 | 2026-09-23 | 走勢圖 |
| 大埔 | 海日灣 第02期 | -/P615 | 1.950 | 2026-09-24 | 走勢圖 |
| 大埔 | 海日灣 第02期 | -/P97 | 1.680 | 2026-09-25 | 走勢圖 |
| 大埔 | 海日灣 第02期 | -/P575 | 2.100 | 2026-09-17 | 走勢圖 |
| 大埔 | 雲匯 | -/R112 | 1.910 | 2026-09-16 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

