成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
天水圍 | 嘉湖山莊 第01期 樂湖居 | B2/128 | 0.960 | 2024-11-29 | 走勢圖 |
天水圍 | 嘉湖山莊 第03期 翠湖居 | B/143 | 1.028 | 2024-11-26 | 走勢圖 |
天水圍 | 嘉湖山莊 第05期 麗湖居 | B/207 | 1.030 | 2024-11-25 | 走勢圖 |
天水圍 | 嘉湖山莊 第01期 樂湖居 | B2/233 | 0.968 | 2024-11-19 | 走勢圖 |
天水圍 | 嘉湖山莊 第02期 賞湖居 | LG/155 | 1.010 | 2024-11-15 | 走勢圖 |
天水圍 | 嘉湖山莊 第02期 賞湖居 | LG/155 | 1.010 | 2024-11-15 | 走勢圖 |
天水圍 | 嘉湖山莊 第01期 樂湖居 | B1/49 | 0.920 | 2024-11-13 | 走勢圖 |
天水圍 | 嘉湖山莊 第07期 景湖居 | B/261 | 1.200 | 2024-11-12 | 走勢圖 |
天水圍 | 嘉湖山莊 第02期 賞湖居 | LG/61 | 0.950 | 2024-11-11 | 走勢圖 |
|
|||||
天水圍 | 慧景軒 | G/R12 | 1.360 | 2024-11-11 | 走勢圖 |
天水圍 | 慧景軒 | G/R12 | 1.360 | 2024-11-11 | 走勢圖 |
天水圍 | 嘉湖山莊 第01期 樂湖居 | B1/203 | 0.980 | 2024-11-08 | 走勢圖 |
天水圍 | 嘉湖山莊 第01期 樂湖居 | B1/187 | 0.970 | 2024-11-06 | 走勢圖 |
天水圍 | 嘉湖山莊 第01期 樂湖居 | B1/165 | 0.900 | 2024-11-01 | 走勢圖 |
天水圍 | 嘉湖山莊 第06期 美湖居 | B/315 | 1.000 | 2024-10-31 | 走勢圖 |
天水圍 | 嘉湖山莊 第07期 景湖居 | B/211 | 0.950 | 2024-10-30 | 走勢圖 |
天水圍 | 嘉湖山莊 第02期 賞湖居 | LG/61 | 0.950 | 2024-10-25 | 走勢圖 |
天水圍 | 嘉湖山莊 第07期 景湖居 | B/211 | 0.950 | 2024-10-24 | 走勢圖 |
天水圍 | 嘉湖山莊 第01期 樂湖居 | B2/7 | 0.955 | 2024-10-21 | 走勢圖 |
天水圍 | 嘉湖山莊 第05期 麗湖居 | B/390 | 1.020 | 2024-10-17 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。