成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
小西灣 | 富景花園 | -/66 | 1.290 | 2023-05-25 | |
小西灣 | 富怡花園 | 2/220 | 1.280 | 2023-05-25 | |
小西灣 | 富景花園 | -/66 | 1.290 | 2023-05-25 | |
小西灣 | 富怡花園 | 2/220 | 1.280 | 2023-05-25 | |
小西灣 | 富欣花園 | 2/80 | 0.950 | 2023-05-16 | |
小西灣 | 富欣花園 | 4/22 | 0.880 | 2023-05-16 | |
小西灣 | 富欣花園 | 4/22 | 0.880 | 2023-05-16 | |
小西灣 | 富欣花園 | 3/8 | 0.960 | 2023-05-12 | |
小西灣 | 富欣花園 | 3/8 | 0.960 | 2023-05-12 | |
|
|||||
小西灣 | 富欣花園 | 1/57 | 1.120 | 2023-05-05 | |
小西灣 | 富欣花園 | 1/57 | 1.120 | 2023-05-05 | |
小西灣 | 富怡花園 | 4/431 | 1.130 | 2023-05-03 | |
小西灣 | 富怡花園 | 4/431 | 1.130 | 2023-04-27 | |
小西灣 | 富怡花園 | 4/431 | 1.130 | 2023-04-27 | |
小西灣 | 富欣花園 | 3/1 | 0.915 | 2023-04-27 | |
小西灣 | 富欣花園 | 3/41 | 0.890 | 2023-03-30 | |
小西灣 | 富怡花園 | 5/527 | 1.300 | 2023-03-29 | |
小西灣 | 富怡花園 | 5/527 | 1.300 | 2023-03-29 | |
小西灣 | 富欣花園 | 4/107 | 1.000 | 2023-03-24 | |
小西灣 | 富景花園 | G/374 | 1.350 | 2023-03-20 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。