成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
小西灣 | 富景花園 | -/168 | 1.418 | 2022-07-22 | |
小西灣 | 富景花園 | -/168 | 1.418 | 2022-07-22 | |
小西灣 | 富景花園 | -/254 | 1.280 | 2022-07-15 | |
小西灣 | 富景花園 | -/254 | 1.280 | 2022-07-15 | |
小西灣 | 富怡花園 | 6/604 | 1.180 | 2022-07-08 | |
小西灣 | 富怡花園 | 6/604 | 1.180 | 2022-07-08 | |
小西灣 | 富景花園 | -/116 | 1.000 | 2022-07-06 | |
小西灣 | 富怡花園 | 9/930 | 1.000 | 2022-07-06 | |
小西灣 | 富怡花園 | 5/506 | 1.160 | 2022-07-06 | |
|
|||||
小西灣 | 富景花園 | -/116 | 1.000 | 2022-07-06 | |
小西灣 | 富怡花園 | 9/930 | 1.000 | 2022-07-06 | |
小西灣 | 富怡花園 | 5/506 | 1.160 | 2022-07-06 | |
小西灣 | 富欣花園 | 1/60 | 1.000 | 2022-06-27 | |
小西灣 | 富景花園 | -/331 | 1.225 | 2022-05-27 | |
小西灣 | 富景花園 | -/331 | 1.225 | 2022-05-27 | |
小西灣 | 富欣花園 | 2/56 | 0.970 | 2022-05-26 | |
小西灣 | 富欣花園 | 2/56 | 0.970 | 2022-05-26 | |
小西灣 | 富欣花園 | 1/47 | 1.000 | 2022-05-25 | |
小西灣 | 富欣花園 | 1/47 | 1.000 | 2022-05-25 | |
小西灣 | 富景花園 | -/272 | 1.182 | 2022-05-20 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。