成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
屯門 | 澤豐花園 | G/286 | 0.860 | 2025-01-20 | 走勢圖 |
屯門 | 疊茵庭 | P1/61 | 0.700 | 2025-01-20 | 走勢圖 |
屯門 | 景峰花園 | 2/237 | 0.730 | 2025-01-17 | 走勢圖 |
屯門 | 偉景花園 | 1/30 | 0.780 | 2025-01-17 | 走勢圖 |
屯門 | 豐景園 | 1/B94 | 0.730 | 2025-01-16 | 走勢圖 |
屯門 | 星堤 | G/P67 | 0.800 | 2025-01-16 | 走勢圖 |
屯門 | 凱德花園 | 1/121 | 0.500 | 2025-01-15 | 走勢圖 |
屯門 | 偉景花園 | 1/3 | 0.700 | 2025-01-15 | 走勢圖 |
屯門 | 冠峰園 | UG/326 | 0.580 | 2025-01-15 | 走勢圖 |
|
|||||
屯門 | 澤豐花園 | G/286 | 0.860 | 2025-01-14 | 走勢圖 |
屯門 | 美樂花園 | B2/524 | 0.580 | 2025-01-14 | 走勢圖 |
屯門 | 豫豐花園 | G/R167 | 0.810 | 2025-01-10 | 走勢圖 |
屯門 | 盈豐園 | B/C130 | 0.980 | 2025-01-09 | 走勢圖 |
屯門 | 彩暉花園 | B/76 | 0.350 | 2025-01-07 | 走勢圖 |
屯門 | 彩暉花園 | B/74 | 0.350 | 2025-01-07 | 走勢圖 |
屯門 | 康德花園 | 2/236 | 0.750 | 2025-01-03 | 走勢圖 |
屯門 | 怡峰園 | C1/C62 | 0.500 | 2025-01-03 | 走勢圖 |
屯門 | 盈豐園 | B/C119 | 0.000 | 2025-01-02 | 走勢圖 |
屯門 | 龍門居 停車大樓 | 3/97 | 0.735 | 2024-12-30 | 走勢圖 |
屯門 | 富健花園 | 2/77 | 0.900 | 2024-12-30 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。