成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
屯門 | 富益商業大廈 | B/11,12 | 1.000 | 2025-05-06 | 走勢圖 |
屯門 | 富益商業大廈 | B/4-7,13-15 | 3.500 | 2025-05-06 | 走勢圖 |
屯門 | 浪濤灣 | G/45 | 0.645 | 2025-05-06 | 走勢圖 |
屯門 | 冠峰園 | UG/341 | 0.628 | 2025-05-02 | 走勢圖 |
屯門 | 美樂花園 | B1/189 | 0.640 | 2025-05-02 | 走勢圖 |
屯門 | 恒豐園 | LG/A23 | 0.738 | 2025-04-30 | 走勢圖 |
屯門 | 龍門居 停車大樓 | 3/73 | 0.760 | 2025-04-29 | 走勢圖 |
屯門 | 康德花園 | 2/212 | 0.800 | 2025-04-28 | 走勢圖 |
屯門 | 豐景園 | G/A43 | 0.820 | 2025-04-28 | 走勢圖 |
|
|||||
屯門 | NAPA | B1/R84 | 1.440 | 2025-04-24 | 走勢圖 |
屯門 | 帝濤灣 | B1/234 | 0.780 | 2025-04-24 | 走勢圖 |
屯門 | NOVO LAND PH 02B | B1/M30 | 0.115 | 2025-04-23 | 走勢圖 |
屯門 | 兆麟苑 第01期 | 3/169 | 0.638 | 2025-04-17 | 走勢圖 |
屯門 | 疊茵庭 | P3/168 | 0.590 | 2025-04-16 | 走勢圖 |
屯門 | 慧景閣 | P1/P23 | 0.800 | 2025-04-15 | 走勢圖 |
屯門 | 慧景閣 | P1/P3 | 0.800 | 2025-04-15 | 走勢圖 |
屯門 | 愛琴海岸 | B1/321 | 0.850 | 2025-04-15 | 走勢圖 |
屯門 | 南浪海灣 | G/46 | 1.400 | 2025-04-14 | 走勢圖 |
屯門 | NOVO LAND PH 02A | B1/M27 | 0.115 | 2025-04-14 | 走勢圖 |
屯門 | 漣山 | LC/104 | 0.720 | 2025-04-11 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。