成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
新蒲崗 | 榮盛工業大廈 | 1/3,4 | 4.500 | 2025-05-08 | 走勢圖 |
新蒲崗 | 康景樓 | 6/7 | 0.885 | 2025-05-08 | 走勢圖 |
新蒲崗 | 新蒲崗廣場 | B2/74 | 1.650 | 2025-05-02 | 走勢圖 |
新蒲崗 | 采頤花園 | G/M29 | 0.208 | 2025-04-30 | 走勢圖 |
新蒲崗 | 東傲 | B1/P12 | 1.500 | 2025-04-25 | 走勢圖 |
新蒲崗 | 采頤花園 | 2/46 | 0.980 | 2025-04-15 | 走勢圖 |
新蒲崗 | 采頤花園 | 5/16 | 0.800 | 2025-04-08 | 走勢圖 |
新蒲崗 | 康景樓 | 5/55 | 0.600 | 2025-04-08 | 走勢圖 |
新蒲崗 | 東傲 | B1/P1 | 1.800 | 2025-03-27 | 走勢圖 |
|
|||||
新蒲崗 | 采頤花園 | 4/32 | 0.900 | 2025-03-18 | 走勢圖 |
新蒲崗 | 緯綸工業大廈 | G/1 | 0.750 | 2025-03-13 | 走勢圖 |
新蒲崗 | 采頤花園 | 4/98 | 0.900 | 2025-03-06 | 走勢圖 |
新蒲崗 | 采頤花園 | 2/25 | 0.895 | 2025-02-18 | 走勢圖 |
新蒲崗 | 采頤花園 | 2/25 | 0.895 | 2025-02-18 | 走勢圖 |
新蒲崗 | 采頤花園 | 1/47 | 1.050 | 2025-02-18 | 走勢圖 |
新蒲崗 | 萬昌中心 | G/L5 | 2.600 | 2025-02-07 | 走勢圖 |
新蒲崗 | 采頤花園 | 2/66 | 1.100 | 2025-01-28 | 走勢圖 |
新蒲崗 | 泰力工業中心 | 1/P10 | 0.550 | 2025-01-23 | 走勢圖 |
新蒲崗 | 康景樓 | 4/91 | 1.180 | 2025-01-17 | 走勢圖 |
新蒲崗 | 采頤花園 | 3/29 | 0.955 | 2025-01-15 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。