成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荔枝角 | 荔灣花園 | M36/- | 0.180 | 2026-06-03 | 走勢圖 |
| 荔枝角 | 美孚新村 8期 | 768,768A/- | 1.500 | 2026-06-03 | 走勢圖 |
| 荔枝角 | 美孚新村 8期 | 768,768A/- | 1.500 | 2026-05-15 | 走勢圖 |
| 荔枝角 | 美孚新村 3期 | 505/- | 0.970 | 2026-05-28 | 走勢圖 |
| 荔枝角 | 美孚新村 4期 | 293/- | 0.930 | 2026-05-22 | 走勢圖 |
| 荔枝角 | 美孚新村 7期 | 501/- | 1.000 | 2026-05-22 | 走勢圖 |
| 荔枝角 | 美孚新村 4期 | 226/- | 0.930 | 2026-05-22 | 走勢圖 |
| 荔枝角 | 美孚新村 5期 | 35/- | 1.148 | 2026-05-22 | 走勢圖 |
| 荔枝角 | 荔灣花園 | 63,64/- | 0.990 | 2026-05-18 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 荔枝角 | 荔灣花園 | 59,60/- | 0.990 | 2026-05-18 | 走勢圖 |
| 荔枝角 | 美孚新村 8期 | 26/- | 1.250 | 2026-05-13 | 走勢圖 |
| 荔枝角 | 美孚新村 3期 | 150/- | 1.200 | 2026-05-12 | 走勢圖 |
| 荔枝角 | 美孚新村 3期 | 498/- | 0.960 | 2026-05-11 | 走勢圖 |
| 荔枝角 | 美孚新村 4期 | 127/- | 1.200 | 2026-05-12 | 走勢圖 |
| 荔枝角 | 美孚新村 6期 | 81/- | 0.640 | 2026-03-23 | 走勢圖 |
| 荔枝角 | 荔灣花園 | 35,36/- | 0.990 | 2026-03-20 | 走勢圖 |
| 荔枝角 | 美孚新村 7期 | 607/- | 0.820 | 2026-03-17 | 走勢圖 |
| 荔枝角 | 美孚新村 8期 | 291,291A/- | 1.080 | 2026-03-12 | 走勢圖 |
| 荔枝角 | 曼克頓山 | 3002/- | 1.530 | 2026-03-10 | 走勢圖 |
| 荔枝角 | 美孚新村 6期 | 92/- | 0.620 | 2026-03-09 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

