成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
荔枝角 | 美孚新村 4期 | 1/305 | 1.300 | 2023-02-02 | |
荔枝角 | 美孚新村 4期 | 1/305 | 1.300 | 2023-02-02 | |
荔枝角 | 美孚新村 2期 | -/107 | 1.050 | 2023-01-18 | |
荔枝角 | 美孚新村 2期 | -/107 | 1.050 | 2023-01-18 | |
荔枝角 | 美孚新村 1期 | G/71 | 16.130 | 2023-01-16 | |
荔枝角 | 美孚新村 6期 | UL/198 | 1.700 | 2023-01-11 | |
荔枝角 | 美孚新村 6期 | UL/198 | 1.700 | 2023-01-11 | |
荔枝角 | 美孚新村 3期 | UL/379 | 1.515 | 2023-01-09 | |
荔枝角 | 美孚新村 3期 | UL/379 | 1.515 | 2023-01-09 | |
|
|||||
荔枝角 | 荔灣花園 | LG1/44,45 | 1.572 | 2023-01-05 | |
荔枝角 | 美孚新村 1期 | G/159 | 1.398 | 2023-01-04 | |
荔枝角 | 美孚新村 1期 | G/159 | 1.398 | 2023-01-04 | |
荔枝角 | 美孚新村 7期 | 2/557 | 0.500 | 2022-12-15 | |
荔枝角 | 美孚新村 1期 | -/29 | 1.000 | 2022-11-11 | |
荔枝角 | 美孚新村 4期 | 1/237 | 1.050 | 2022-11-11 | |
荔枝角 | 美孚新村 1期 | -/29 | 1.000 | 2022-11-11 | |
荔枝角 | 美孚新村 4期 | 1/237 | 1.050 | 2022-11-11 | |
荔枝角 | 美孚新村 8期 | G/88 | 1.538 | 2022-11-10 | |
荔枝角 | 美孚新村 8期 | G/88 | 1.538 | 2022-11-10 | |
荔枝角 | 荔灣花園 | LG1/36 | 0.178 | 2022-11-10 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。