成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
薄扶林 | 置富花園 停車埸 D | L3/149 | 0.790 | 2024-09-04 | 走勢圖 |
薄扶林 | 貝沙灣 第01期 | L1/201 | 2.600 | 2024-08-27 | 走勢圖 |
薄扶林 | VICTORIA COAST | CP6/142 | 1.100 | 2024-08-21 | 走勢圖 |
薄扶林 | 置富花園 停車埸 D | L2/69 | 0.848 | 2024-08-19 | 走勢圖 |
薄扶林 | 碧瑤灣 第19-24座 停車場 | LG1/309 | 1.550 | 2024-08-19 | 走勢圖 |
薄扶林 | 碧瑤灣 第19-24座 停車場 | LG2/106 | 0.800 | 2024-08-16 | 走勢圖 |
薄扶林 | 碧瑤灣 第19-24座 停車場 | LG1/124-126 | 2.500 | 2024-08-14 | 走勢圖 |
薄扶林 | VICTORIA COAST | CP6/142 | 1.100 | 2024-08-12 | 走勢圖 |
薄扶林 | 碧瑤灣 第19-24座 停車場 | LG3/67 | 0.650 | 2024-08-09 | 走勢圖 |
|
|||||
薄扶林 | 碧瑤灣 第19-24座 停車場 | LG2/105 | 0.650 | 2024-08-09 | 走勢圖 |
薄扶林 | 碧瑤灣 第19-24座 停車場 | LG1/309 | 1.550 | 2024-08-07 | 走勢圖 |
薄扶林 | VICTORIA COAST | CP4/67 | 1.630 | 2024-07-23 | 走勢圖 |
薄扶林 | VICTORIA COAST | CP3/58 | 1.770 | 2024-07-15 | 走勢圖 |
薄扶林 | 華貴村 | LG2/143 | 0.770 | 2024-07-11 | 走勢圖 |
薄扶林 | 碧瑤灣 第19-24座 停車場 | LG1/136 | 0.690 | 2024-07-09 | 走勢圖 |
薄扶林 | 碧瑤灣 第19-24座 停車場 | LG3/81-83 | 2.200 | 2024-06-26 | 走勢圖 |
薄扶林 | 貝沙灣 第01期 | L2/M21 | 0.120 | 2024-06-25 | 走勢圖 |
薄扶林 | VICTORIA COAST | CP6/128 | 0.985 | 2024-06-24 | 走勢圖 |
薄扶林 | VICTORIA COAST | CP6/127 | 0.985 | 2024-06-24 | 走勢圖 |
薄扶林 | 碧瑤灣 第19-24座 停車場 | LG3/40-48 | 2.970 | 2024-06-14 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。