成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
薄扶林 | 怡林閣 | B/14 | 22.300 | 2023-01-19 | |
薄扶林 | 貝沙灣 第06期 | L5/202 | 2.380 | 2023-01-18 | |
薄扶林 | 貝沙灣 第06期 | L5/202 | 2.380 | 2023-01-18 | |
薄扶林 | 碧瑤灣 | G/58 | 4.000 | 2023-01-05 | |
薄扶林 | 碧瑤灣 | G/58 | 4.000 | 2023-01-05 | |
薄扶林 | 貝沙灣 第04期 南灣 | L5/31 | 3.000 | 2022-12-30 | |
薄扶林 | 貝沙灣 第04期 南灣 | L5/31 | 3.000 | 2022-12-30 | |
薄扶林 | 貝沙灣 | L1/16 | 1.800 | 2022-12-30 | |
薄扶林 | 貝沙灣 | L1/16 | 1.800 | 2022-12-30 | |
|
|||||
薄扶林 | 貝沙灣 第04期 南灣 | L5/31 | 3.000 | 2022-12-30 | |
薄扶林 | 貝沙灣 第04期 南灣 | L5/31 | 3.000 | 2022-12-30 | |
薄扶林 | 碧瑤灣 | LG/29 | 1.390 | 2022-12-29 | |
薄扶林 | 美景台 | 1/38 | 42.500 | 2022-12-29 | |
薄扶林 | 貝沙灣 第04期 南灣 | L1/124 | 38.000 | 2022-12-21 | |
薄扶林 | 碧瑤灣 | LG2/94 | 1.150 | 2022-12-19 | |
薄扶林 | 貝沙灣 | L3/190 | 38.400 | 2022-12-02 | |
薄扶林 | 碧瑤灣 | LG1/145 | 13.200 | 2022-11-25 | |
薄扶林 | 碧瑤灣 | -/35 | 2.390 | 2022-11-24 | |
薄扶林 | 碧瑤灣 | LG2/11-13 | 2.540 | 2022-11-24 | |
薄扶林 | 貝沙灣 第06期 | P/56 | 57.000 | 2022-11-23 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。