成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
觀塘 | 康濤閣 | 2/14 | 0.850 | 2023-02-03 | |
觀塘 | 康濤閣 | 2/14 | 0.850 | 2023-02-03 | |
觀塘 | 康濤閣 | 2/2 | 0.850 | 2023-01-27 | |
觀塘 | 康濤閣 | 2/2 | 0.850 | 2023-01-27 | |
觀塘 | 海天園 | 2/26 | 10.180 | 2023-01-18 | |
觀塘 | 利寶時中心 | 2/M2 | 0.340 | 2023-01-17 | |
觀塘 | 凱德大廈 | LG2/284 | 1.700 | 2023-01-10 | |
觀塘 | 凱德大廈 | LG1/158 | 1.250 | 2023-01-09 | |
觀塘 | 康濤閣 | 2/16 | 0.820 | 2023-01-09 | |
|
|||||
觀塘 | 凱德大廈 | LG1/158 | 1.250 | 2023-01-09 | |
觀塘 | 康濤閣 | 2/16 | 0.820 | 2023-01-09 | |
觀塘 | 金豪閣 | G/B113 | 8.000 | 2023-01-05 | |
觀塘 | 金豪閣 | UG/A33 | 9.880 | 2022-12-05 | |
觀塘 | 景興閣 | G/36 | 9.800 | 2022-11-28 | |
觀塘 | 福昌大廈 | B/C19 | 2.000 | 2022-11-25 | |
觀塘 | 福昌大廈 | B/C19 | 2.000 | 2022-11-25 | |
觀塘 | 利寶時中心 | 2/2-6 | 1.940 | 2022-11-24 | |
觀塘 | 波頓科創中心 | B1/P26 | 2.233 | 2022-11-24 | |
觀塘 | 波頓科創中心 | B1/P26 | 2.233 | 2022-11-24 | |
觀塘 | 利寶時中心 | G/G-8 | 2.330 | 2022-11-24 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。