成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀塘 | 凱匯 | 223/- | 2.260 | 2026-07-09 | 走勢圖 |
| 觀塘 | 觀塘工業中心 | 128/- | 1.480 | 2026-07-08 | 走勢圖 |
| 觀塘 | 凱源工業大廈 | C6/- | 1.180 | 2026-07-08 | 走勢圖 |
| 觀塘 | 永泰中心 | L20/- | 3.000 | 2026-06-24 | 走勢圖 |
| 觀塘 | 永泰中心 | L21/- | 3.000 | 2026-06-24 | 走勢圖 |
| 觀塘 | 永泰中心 | P16/- | 2.200 | 2026-06-24 | 走勢圖 |
| 觀塘 | 永泰中心 | P19/- | 2.000 | 2026-06-24 | 走勢圖 |
| 觀塘 | 永泰中心 | P20/- | 2.000 | 2026-06-24 | 走勢圖 |
| 觀塘 | 四洲集團中心 | CP32,CP33/- | 2.360 | 2026-06-16 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 觀塘 | 康麗園 | 95/- | 0.490 | 2026-06-12 | 走勢圖 |
| 觀塘 | 康濤閣 | 55/- | 0.800 | 2026-06-10 | 走勢圖 |
| 觀塘 | 開聯工業中心 | L13/- | 1.000 | 2026-06-09 | 走勢圖 |
| 觀塘 | 康麗園 | 117/- | 0.500 | 2026-06-04 | 走勢圖 |
| 觀塘 | 鳳儀大廈 | 417/- | 0.880 | 2026-06-05 | 走勢圖 |
| 觀塘 | 凱匯 | 9/- | 2.450 | 2026-06-04 | 走勢圖 |
| 觀塘 | 凱匯 | 63/- | 2.820 | 2026-06-01 | 走勢圖 |
| 觀塘 | 萬和花園大廈 | 9/- | 1.000 | 2026-06-01 | 走勢圖 |
| 觀塘 | 毅力工業中心 | P7/- | 0.800 | 2026-05-29 | 走勢圖 |
| 觀塘 | 四洲集團中心 | CP63,CP91/- | 2.400 | 2026-05-13 | 走勢圖 |
| 觀塘 | 觀塘工業中心 | 151/- | 1.000 | 2026-05-20 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

