成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
觀塘 | 僑業大廈 | G/14 | 0.720 | 2024-11-29 | 走勢圖 |
觀塘 | 海裕工業中心 | G/L18 | 2.880 | 2024-11-25 | 走勢圖 |
觀塘 | 凱匯 | B1/315 | 2.800 | 2024-11-13 | 走勢圖 |
觀塘 | 觀塘工業中心 | B/93 | 1.000 | 2024-10-09 | 走勢圖 |
觀塘 | 海天園 | 3/39 | 0.505 | 2024-10-08 | 走勢圖 |
觀塘 | 凱德大廈 | G/6 | 0.200 | 2024-09-30 | 走勢圖 |
觀塘 | 萬福大廈 | -/14 | 0.800 | 2024-09-25 | 走勢圖 |
觀塘 | 鴻泰工業大廈 | B/P6 | 1.450 | 2024-09-24 | 走勢圖 |
觀塘 | 泰康樓 | G/B4 | 0.800 | 2024-09-11 | 走勢圖 |
|
|||||
觀塘 | 永寧樓 | G/7 | 0.500 | 2024-09-11 | 走勢圖 |
觀塘 | 東瀛遊廣場 | 3/M7 | 0.250 | 2024-09-09 | 走勢圖 |
觀塘 | 東瀛遊廣場 | 3/P36 | 1.200 | 2024-09-03 | 走勢圖 |
觀塘 | 東瀛遊廣場 | 1/P22,P23 | 2.300 | 2024-09-02 | 走勢圖 |
觀塘 | 東瀛遊廣場 | 3/P32 | 1.390 | 2024-08-28 | 走勢圖 |
觀塘 | 東瀛遊廣場 | 3/P25 | 1.390 | 2024-08-27 | 走勢圖 |
觀塘 | 康濤閣 | 1/52 | 0.820 | 2024-08-23 | 走勢圖 |
觀塘 | 東瀛遊廣場 | 2/P42 | 1.530 | 2024-08-22 | 走勢圖 |
觀塘 | 東瀛遊廣場 | 2/P35 | 1.430 | 2024-08-22 | 走勢圖 |
觀塘 | 東瀛遊廣場 | 3/M6 | 0.280 | 2024-08-22 | 走勢圖 |
觀塘 | 東瀛遊廣場 | G/L1 | 2.000 | 2024-08-22 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。