成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
青衣 | 盈翠半島 | 5/5R153 | 0.990 | 2024-11-27 | 走勢圖 |
青衣 | 明翹匯 | B/18 | 1.720 | 2024-11-26 | 走勢圖 |
青衣 | 灝景灣 | L2/5 | 1.950 | 2024-11-25 | 走勢圖 |
青衣 | 明翹匯 | LG/M3 | 0.170 | 2024-11-22 | 走勢圖 |
青衣 | 明翹匯 | B/20 | 1.720 | 2024-11-22 | 走勢圖 |
青衣 | 明翹匯 | LG/M5 | 0.170 | 2024-11-22 | 走勢圖 |
青衣 | 明翹匯 | LG/M1 | 0.170 | 2024-11-19 | 走勢圖 |
青衣 | 明翹匯 | B/46 | 1.670 | 2024-11-18 | 走勢圖 |
青衣 | 明翹匯 | B/15 | 1.720 | 2024-11-15 | 走勢圖 |
|
|||||
青衣 | 明翹匯 | LG/20 | 1.800 | 2024-11-15 | 走勢圖 |
青衣 | 明翹匯 | B/M5 | 0.150 | 2024-11-15 | 走勢圖 |
青衣 | 明翹匯 | LG/1 | 1.800 | 2024-11-15 | 走勢圖 |
青衣 | 明翹匯 | B/1 | 1.800 | 2024-11-15 | 走勢圖 |
青衣 | 明翹匯 | B/M2 | 0.150 | 2024-11-13 | 走勢圖 |
青衣 | 明翹匯 | LG/M2 | 0.170 | 2024-11-13 | 走勢圖 |
青衣 | 明翹匯 | B/2 | 1.720 | 2024-11-13 | 走勢圖 |
青衣 | 明翹匯 | B/M1 | 0.150 | 2024-11-13 | 走勢圖 |
青衣 | 明翹匯 | B/M3 | 0.150 | 2024-11-12 | 走勢圖 |
青衣 | 盈翠半島 | 5/5R199 | 1.800 | 2024-11-06 | 走勢圖 |
青衣 | 海悅花園 | G/94 | 0.500 | 2024-10-28 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。