成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
香港仔 | 凱玥 | B2/R261 | 4.000 | 2025-05-12 | 走勢圖 |
香港仔 | 海怡半島 第04期 | B2/304 | 1.550 | 2025-05-09 | 走勢圖 |
香港仔 | 凱玥 | B2/P279 | 4.000 | 2025-05-08 | 走勢圖 |
香港仔 | 深灣軒 | 3/C25 | 2.000 | 2025-04-28 | 走勢圖 |
香港仔 | 海怡半島 第04期 | B2/304 | 1.550 | 2025-04-28 | 走勢圖 |
香港仔 | 海怡半島 第02期 | P1/40 | 1.810 | 2025-03-10 | 走勢圖 |
香港仔 | 海怡半島 第03期 | P1/333 | 1.750 | 2025-02-26 | 走勢圖 |
香港仔 | 凱玥 | B2/P220 | 5.000 | 2025-02-17 | 走勢圖 |
香港仔 | 海怡半島 第03期 | P2/128 | 1.568 | 2025-02-12 | 走勢圖 |
|
|||||
香港仔 | 海怡半島 第02期 | P2/59 | 1.800 | 2025-02-11 | 走勢圖 |
香港仔 | 海怡半島 第03期 | P1/318 | 1.600 | 2025-02-10 | 走勢圖 |
香港仔 | 海怡半島 第03期 | P1/344 | 1.600 | 2025-02-10 | 走勢圖 |
香港仔 | 海怡半島 第03期 | P2/254 | 1.450 | 2025-02-05 | 走勢圖 |
香港仔 | 海怡半島 第04期 | B2/26 | 1.880 | 2025-02-05 | 走勢圖 |
香港仔 | 凱玥 | B2/P239 | 4.000 | 2025-01-28 | 走勢圖 |
香港仔 | 利群商業大廈 | 2/3 | 1.250 | 2025-01-22 | 走勢圖 |
香港仔 | 凱玥 | B1/P089 | 5.200 | 2024-12-24 | 走勢圖 |
香港仔 | 海怡半島 第02期 | P2/111 | 1.760 | 2024-12-06 | 走勢圖 |
香港仔 | 海怡半島 第03期 | P1/176 | 1.600 | 2024-12-05 | 走勢圖 |
香港仔 | 香港仔中心 第01期 (E-J座) | LB/34 | 1.000 | 2024-11-12 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。