成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鰂魚涌 | 東達中心 | -/P2 | 1.000 | 2026-10-09 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 東達中心 | -/P7 | 1.000 | 2026-10-09 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 東達中心 | -/P9 | 1.000 | 2026-10-09 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 東達中心 | -/P1 | 1.000 | 2026-10-09 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 東達中心 | -/P8 | 1.000 | 2026-10-09 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 康怡花園 停車場 B區 | -/148 | 0.980 | 2026-10-08 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 康怡花園 停車場 B區 | -/163 | 0.880 | 2026-10-07 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 康怡花園 停車場 B區 | -/123 | 0.880 | 2026-10-07 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | -/246 | 1.200 | 2026-10-07 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | -/3 | 1.180 | 2026-10-05 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | -/MC2 | 0.228 | 2026-09-28 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 康怡花園 停車場 B區 | -/132 | 1.010 | 2026-09-22 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 康怡花園 停車場 A區 | -/39 | 0.900 | 2026-09-22 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 富景閣 | -/6 | 1.300 | 2026-09-24 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 華蘭中心 | -/L11 | 1.700 | 2026-09-25 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 南豐新村 | -/76 | 0.840 | 2026-09-25 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 海景花園 東翼 1號停車場 | -/53 | 0.520 | 2026-09-25 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 海景花園 西翼 1號停車場 | -/MC12 | 0.260 | 2026-09-17 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 金殿台 | -/28 | 1.500 | 2026-09-17 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 南豐新村 | -/66 | 1.000 | 2026-09-11 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

