成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | G/48 | 2.100 | 2023-09-27 | |
鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | 1/20 | 1.743 | 2023-09-26 | |
鰂魚涌 | 太古城 翠湖台 停車場 (洞庭閣) | UG/39 | 1.318 | 2023-09-25 | |
鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | 1/102 | 1.743 | 2023-09-22 | |
鰂魚涌 | 惠安苑 | LG/66 | 1.300 | 2023-09-22 | |
鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | 1/60 | 1.743 | 2023-09-21 | |
鰂魚涌 | 太古城 安盛台 | G/40 | 1.828 | 2023-09-21 | |
鰂魚涌 | 太古城 海景花園 西翼 2號停車場 | 1/MC15 | 0.238 | 2023-09-19 | |
鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | 1/140 | 1.743 | 2023-09-19 | |
|
|||||
鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | 1/26 | 1.743 | 2023-09-18 | |
鰂魚涌 | 太古城 觀海台 | 1/24 | 2.083 | 2023-09-18 | |
鰂魚涌 | 太古城 安盛台 | G/127 | 1.800 | 2023-09-18 | |
鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | 1/164 | 1.743 | 2023-09-14 | |
鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | 1/152 | 0.000 | 2023-09-14 | |
鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | 1/115 | 1.743 | 2023-09-13 | |
鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | G/226 | 1.828 | 2023-09-13 | |
鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | 1/114 | 1.743 | 2023-09-13 | |
鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | 1/58 | 1.600 | 2023-09-12 | |
鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | 1/46 | 1.600 | 2023-09-12 | |
鰂魚涌 | 太古城 金殿台 | G/201 | 1.530 | 2023-09-11 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。