成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | 236/- | 1.070 | 2026-01-12 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | 171/- | 1.133 | 2026-01-09 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 海景花園 西翼 1號停車場 | 32/- | 0.980 | 2026-01-08 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 惠安苑 | 130/- | 0.800 | 2026-01-06 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | 204/- | 1.025 | 2026-01-06 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | 203/- | 1.110 | 2026-01-06 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | 202/- | 1.025 | 2026-01-06 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 康怡花園 停車場 A區 | 67/- | 0.938 | 2026-01-06 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 海景花園 西翼 2號停車場 | 35/- | 1.030 | 2026-01-05 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 鰂魚涌 | 鯉景灣 第04期 | 20/- | 0.980 | 2026-01-02 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 金殿台 | 110,199/- | 2.000 | 2025-12-29 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 寶峰園 | 108/- | 1.080 | 2025-12-17 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 南豐新村 | 125/- | 0.720 | 2025-12-17 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | 128/- | 1.050 | 2025-12-17 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | 94/- | 1.080 | 2025-12-15 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | 160/- | 1.080 | 2025-12-12 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | 13/- | 1.150 | 2025-12-12 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | 124/- | 0.860 | 2025-12-12 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | 196/- | 1.064 | 2025-12-12 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | 197/- | 0.966 | 2025-12-12 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

