成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
鰂魚涌 | 華蘭中心 | 1/P22 | 1.600 | 2025-01-13 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 太古城 觀海台 | G/8 | 1.230 | 2025-01-08 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 南豐新村 | LG3/123 | 0.800 | 2025-01-06 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 太古城 海景花園 東翼 2號停車場 | 2/29 | 1.770 | 2024-12-27 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 南豐新村 | LG1/102 | 0.800 | 2024-12-23 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 南豐新村 | LG3/254 | 0.740 | 2024-12-23 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 太古城 海景花園 東翼 1號停車場 | 2/30 | 1.250 | 2024-12-20 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | G/175 | 1.180 | 2024-12-19 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | 1/40 | 1.130 | 2024-12-10 | 走勢圖 |
|
|||||
鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | 1/40 | 1.130 | 2024-12-10 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | MOUNT PARKER RESIDENCES | B2/12 | 3.000 | 2024-12-03 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | MOUNT PARKER RESIDENCES | B2/12 | 3.000 | 2024-11-25 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 南豐新村 | LG1/7 | 0.800 | 2024-11-11 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 太古城 金殿台 | 1/53 | 1.400 | 2024-11-11 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | 1/70 | 1.280 | 2024-11-01 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 太古城 金殿台 | 1/138 | 1.100 | 2024-10-30 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 新威園 | 2/30 | 0.880 | 2024-10-29 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 太古城 觀海台 | 1/26 | 1.350 | 2024-10-28 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | 1/200 | 1.743 | 2024-10-28 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 鯉景灣 第01期 | B/21 | 1.620 | 2024-10-23 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。