成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
鰂魚涌 | 惠安苑 | LG/9 | 0.830 | 2025-07-09 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 南豐新村 | LG3/151 | 0.850 | 2025-07-04 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 康蕙花園 | P1/27 | 0.250 | 2025-06-30 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | 1/99 | 1.000 | 2025-06-24 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 康怡花園 停車場 B區 | P2/159 | 0.930 | 2025-06-17 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 逸意居 | LG1/P2 | 2.680 | 2025-06-16 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 太古城 觀海台 | G/4 | 1.000 | 2025-06-16 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | G/86 | 0.938 | 2025-06-12 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 康怡花園 停車場 A區 | P2/95 | 0.930 | 2025-06-10 | 走勢圖 |
|
|||||
鰂魚涌 | 金舫大廈 | G/7 | 1.070 | 2025-05-20 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 康怡花園 停車場 A區 | P1/47 | 0.900 | 2025-05-15 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 鯉景灣 第02期 | 1/30 | 1.380 | 2025-05-14 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 太古城 金殿台 | 1/197 | 2.000 | 2025-05-12 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 太古城 海景花園 東翼 1號停車場 | G/4 | 0.800 | 2025-05-08 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 康蕙花園 | P1/45 | 1.390 | 2025-05-06 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 太古城 海景花園 西翼 2號停車場 | 2/18,18A | 1.650 | 2025-04-30 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 太古城 金殿台 | G/255 | 0.600 | 2025-04-25 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 康怡花園 停車場 B區 | P4/56 | 1.090 | 2025-04-24 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 鯉景灣 第03期 | 1/31 | 1.200 | 2025-04-14 | 走勢圖 |
鰂魚涌 | 太古城 觀海台 | 1/34 | 1.320 | 2025-04-14 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。