成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鰂魚涌 | 南豐新村 | 428/- | 0.700 | 2026-03-20 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | MC4/- | 0.277 | 2026-03-13 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | MC5/- | 0.277 | 2026-03-13 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | MC6/- | 0.277 | 2026-03-13 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | MOUNT PARKER RESIDENCES | 1/- | 2.500 | 2026-03-11 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | 154/- | 1.084 | 2026-03-06 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 康怡花園 停車場 B區 | 81/- | 1.320 | 2026-02-27 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 南豐新村 | 428/- | 0.700 | 2026-02-25 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | 159/- | 1.064 | 2026-02-25 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | 213/- | 1.064 | 2026-02-25 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | 2/- | 1.330 | 2026-02-24 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | 137/- | 1.163 | 2026-02-24 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | 145/- | 1.064 | 2026-02-24 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | 39/- | 1.261 | 2026-02-24 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | 192/- | 1.230 | 2026-02-23 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | 149/- | 1.200 | 2026-02-16 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 海景花園 東翼 2號停車場 | MC6/- | 0.250 | 2026-02-13 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 高山台 東翼 停車場 | 228/- | 1.000 | 2026-02-12 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | 41/- | 1.000 | 2026-02-12 | 走勢圖 |
| 鰂魚涌 | 太古城 星輝台 | 62/- | 1.000 | 2026-02-12 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

