成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | P14/- | 1.540 | 2025-12-23 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | P22/- | 1.530 | 2025-12-11 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | P70/- | 1.540 | 2025-12-02 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | P54/- | 1.480 | 2025-11-28 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | P24/- | 1.520 | 2025-11-28 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | P30/- | 1.520 | 2025-11-26 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | P69/- | 1.560 | 2025-11-11 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | P4/- | 1.500 | 2025-11-11 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | P1/- | 1.500 | 2025-11-06 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | P19/- | 1.500 | 2025-11-05 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | P49/- | 1.500 | 2025-11-05 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | P27/- | 1.470 | 2025-10-24 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | P5/- | 1.480 | 2025-10-22 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | P6/- | 1.500 | 2025-10-20 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | P58/- | 1.460 | 2025-10-14 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | P20/- | 1.460 | 2025-10-14 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | P48/- | 1.480 | 2025-10-13 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | P29/- | 1.500 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | P65/- | 1.420 | 2025-10-06 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | P3/- | 1.440 | 2025-10-06 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

