成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 將軍澳 | SAVANNAH | -/R112 | 1.380 | 2026-08-04 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH | -/R36 | 2.000 | 2026-07-09 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH | -/R36 | 2.000 | 2026-07-09 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH | -/R48 | 1.450 | 2026-06-26 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH | -/R125 | 1.439 | 2026-03-05 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | -/P66 | 1.580 | 2026-02-27 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH | -/R124 | 1.400 | 2026-02-13 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | -/P68 | 1.560 | 2026-02-05 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | -/P21 | 1.530 | 2026-01-30 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | -/P71 | 1.540 | 2026-01-15 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | -/P14 | 1.540 | 2025-12-23 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | -/P22 | 1.530 | 2025-12-11 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | -/P70 | 1.540 | 2025-12-02 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | -/P54 | 1.480 | 2025-11-28 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | -/P24 | 1.520 | 2025-11-28 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | -/P30 | 1.520 | 2025-11-26 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | -/P69 | 1.560 | 2025-11-11 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | -/P4 | 1.500 | 2025-11-11 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | -/P1 | 1.500 | 2025-11-06 | 走勢圖 |
| 將軍澳 | SAVANNAH PLACE | -/P19 | 1.500 | 2025-11-05 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

