成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土瓜灣 | 新寶工商中心 第02期 (市區重建計劃) | L1/- | 2.670 | 2026-03-25 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 新寶工商中心 第02期 (市區重建計劃) | L2/- | 2.670 | 2026-03-25 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | R127/- | 1.610 | 2026-03-25 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 新寶工商中心 第02期 | P1/- | 1.740 | 2026-03-13 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 新寶工商中心 第02期 | P2/- | 1.720 | 2026-03-13 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 新寶工商中心 第02期 | P3/- | 1.740 | 2026-03-13 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 新寶工商中心 第02期 | P4/- | 1.700 | 2026-03-13 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | R166/- | 1.450 | 2026-03-13 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 新寶工商中心 第02期 | L4/- | 2.670 | 2026-03-03 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | R181/- | 1.680 | 2026-02-24 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | R43/- | 1.450 | 2026-02-23 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | R62/- | 1.450 | 2026-02-12 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | R181/- | 1.680 | 2026-02-09 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 新寶工商中心 第02期 | P7/- | 1.820 | 2026-02-04 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | R144/- | 1.500 | 2026-02-04 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | R151/- | 1.500 | 2026-02-04 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 新寶工商中心 第02期 | L5/- | 2.670 | 2026-02-03 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 新寶工商中心 第02期 | L6/- | 2.670 | 2026-02-03 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 都會151 | 26/- | 1.200 | 2026-01-30 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 農圃道18號 | 24/- | 1.200 | 2026-01-12 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

