成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土瓜灣 | 港圖灣 | P49/- | 2.398 | 2025-12-02 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | R35/- | 1.680 | 2025-12-02 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | R184/- | 1.480 | 2025-11-28 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | R184/- | 1.480 | 2025-11-17 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 港圖灣 | P49/- | 2.398 | 2025-11-14 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 曉暉華庭 | P6/- | 0.920 | 2025-11-07 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | R19/- | 1.600 | 2025-10-28 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | R57/- | 1.568 | 2025-10-10 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 金都豪苑 | 30/- | 1.298 | 2025-10-10 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | R18/- | 1.580 | 2025-10-09 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | R60/- | 1.000 | 2025-09-25 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 港圖灣 | P49/- | 1.950 | 2025-09-15 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | R66/- | 1.500 | 2025-09-05 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 港圖灣 | P50/- | 2.000 | 2025-08-06 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 港圖灣 | P50/- | 2.000 | 2025-08-06 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 喜築 | P21/- | 0.850 | 2025-08-08 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 帝庭豪園 | G/85 | 0.895 | 2025-07-14 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 金都豪苑 | 2/13 | 1.290 | 2025-06-20 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | 2/R32 | 1.500 | 2025-06-10 | 走勢圖 |
| 土瓜灣 | 傲雲峰 | 1/R162 | 1.620 | 2025-06-09 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。
