成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 何文田 | 晟林 | M1/- | 0.095 | 2026-03-13 | 走勢圖 |
| 何文田 | 天鑄 | 1008/- | 4.000 | 2026-03-12 | 走勢圖 |
| 何文田 | 傲玟 | R57/- | 3.600 | 2026-03-11 | 走勢圖 |
| 何文田 | 半山壹號 | P50/- | 1.800 | 2026-03-09 | 走勢圖 |
| 何文田 | 皓畋 | 192/- | 2.680 | 2026-03-02 | 走勢圖 |
| 何文田 | 瑜一 | P123/- | 4.150 | 2026-03-02 | 走勢圖 |
| 何文田 | 瑜一 | P37/- | 3.450 | 2026-02-27 | 走勢圖 |
| 何文田 | 瑜一 | P92/- | 4.350 | 2026-02-25 | 走勢圖 |
| 何文田 | 瑜一 | P38/- | 3.450 | 2026-02-25 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 何文田 | 浩文苑 | 16/- | 0.800 | 2026-02-25 | 走勢圖 |
| 何文田 | 瑜一 | P36/- | 3.800 | 2026-02-24 | 走勢圖 |
| 何文田 | 瑜一 | P8/- | 4.350 | 2026-02-24 | 走勢圖 |
| 何文田 | 瑜一 | P68/- | 3.950 | 2026-02-24 | 走勢圖 |
| 何文田 | 瑜一 | P171/- | 4.600 | 2026-02-23 | 走勢圖 |
| 何文田 | 傲玟 | R187/- | 3.000 | 2026-02-16 | 走勢圖 |
| 何文田 | 瑜一 | P142/- | 4.350 | 2026-02-20 | 走勢圖 |
| 何文田 | 瑜一 | P40/- | 3.800 | 2026-02-20 | 走勢圖 |
| 何文田 | 瑜一 | P139/- | 4.350 | 2026-02-16 | 走勢圖 |
| 何文田 | 瑜一 | P63/- | 3.950 | 2026-02-13 | 走勢圖 |
| 何文田 | 瑜一 | P170/- | 4.600 | 2026-02-13 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

