成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
何文田 | 天鑄 | B/73 | 5.900 | 2025-01-21 | 走勢圖 |
何文田 | 半山壹號 | 5/P177 | 2.180 | 2025-01-17 | 走勢圖 |
何文田 | 富威花園 | 3/8C | 1.300 | 2025-01-17 | 走勢圖 |
何文田 | 賀龍居 | L2/2048 | 1.780 | 2025-01-14 | 走勢圖 |
何文田 | 明寓 | G/8 | 4.000 | 2025-01-02 | 走勢圖 |
何文田 | 御龍居 | G/4 | 1.400 | 2024-12-23 | 走勢圖 |
何文田 | 御龍居 | G/5 | 1.400 | 2024-12-23 | 走勢圖 |
何文田 | 嘉輝台 | CP2/5 | 1.300 | 2024-12-20 | 走勢圖 |
何文田 | 賀龍居 | L1/1074 | 3.000 | 2024-12-19 | 走勢圖 |
|
|||||
何文田 | 天鑄 | 2/2018 | 4.480 | 2024-12-18 | 走勢圖 |
何文田 | ONE HOMANTIN | B1/59 | 2.500 | 2024-12-13 | 走勢圖 |
何文田 | 半山壹號 | 3/P271 | 2.380 | 2024-12-12 | 走勢圖 |
何文田 | 加多利峰 | 1/C1 | 2.500 | 2024-12-10 | 走勢圖 |
何文田 | 傲玟 | B1/R66 | 3.700 | 2024-12-10 | 走勢圖 |
何文田 | 天鑄 | B/23 | 5.700 | 2024-12-10 | 走勢圖 |
何文田 | 半山壹號 | 3/P13 | 2.100 | 2024-12-05 | 走勢圖 |
何文田 | 天鑄 | B/17 | 5.600 | 2024-11-28 | 走勢圖 |
何文田 | 皓畋 | B/103 | 3.000 | 2024-11-27 | 走勢圖 |
何文田 | 半山壹號 | 3/P71 | 2.500 | 2024-11-22 | 走勢圖 |
何文田 | 皓畋 | B/122 | 3.800 | 2024-11-19 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。