成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
何文田 | 傲玟 | B1/R59 | 3.700 | 2025-04-16 | 走勢圖 |
何文田 | 傲玟 | B1/R3 | 3.700 | 2025-04-16 | 走勢圖 |
何文田 | 傲玟 | B1/R8 | 3.700 | 2025-04-16 | 走勢圖 |
何文田 | 傲玟 | B1/R71 | 3.700 | 2025-04-16 | 走勢圖 |
何文田 | 傲玟 | B1/R72 | 3.700 | 2025-04-16 | 走勢圖 |
何文田 | 傲玟 | B1/R45 | 3.700 | 2025-04-15 | 走勢圖 |
何文田 | 傲玟 | B1/R83 | 3.700 | 2025-04-15 | 走勢圖 |
何文田 | 正平大廈 | 1/107 | 0.760 | 2025-04-09 | 走勢圖 |
何文田 | 龍柏花園 | B2/44 | 2.000 | 2025-04-02 | 走勢圖 |
|
|||||
何文田 | 御龍居 | LG/21 | 1.480 | 2025-03-25 | 走勢圖 |
何文田 | ONE HOMANTIN | B1/29 | 2.586 | 2025-03-06 | 走勢圖 |
何文田 | 128 WATERLOO | B/8 | 5.000 | 2025-03-04 | 走勢圖 |
何文田 | 巴富花園 | 4/10 | 0.500 | 2025-02-28 | 走勢圖 |
何文田 | SKY GDN | 3/30 | 1.500 | 2025-02-13 | 走勢圖 |
何文田 | 賀龍居 | L2/2048 | 1.780 | 2025-01-28 | 走勢圖 |
何文田 | 巴富花園 | 3/83 | 0.800 | 2025-01-27 | 走勢圖 |
何文田 | 半山壹號 | 2/P120 | 2.200 | 2025-01-27 | 走勢圖 |
何文田 | 富威花園 | G/3 | 1.410 | 2025-01-24 | 走勢圖 |
何文田 | 天鑄 | B/73 | 5.900 | 2025-01-21 | 走勢圖 |
何文田 | 半山壹號 | 5/P177 | 2.180 | 2025-01-17 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。