成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
何文田 | 天鑄 | B/17 | 5.600 | 2024-11-28 | 走勢圖 |
何文田 | 皓畋 | B/103 | 3.000 | 2024-11-27 | 走勢圖 |
何文田 | 半山壹號 | 3/P71 | 2.500 | 2024-11-22 | 走勢圖 |
何文田 | 皓畋 | B/122 | 3.800 | 2024-11-19 | 走勢圖 |
何文田 | 俊慧園 | G/D23 | 0.500 | 2024-11-15 | 走勢圖 |
何文田 | 俊慧園 | B/C18 | 0.880 | 2024-11-13 | 走勢圖 |
何文田 | 半山壹號 | 3/P325 | 2.000 | 2024-11-12 | 走勢圖 |
何文田 | 御龍居 | 2/21 | 1.300 | 2024-10-25 | 走勢圖 |
何文田 | 永安台 | G/20 | 2.365 | 2024-10-21 | 走勢圖 |
|
|||||
何文田 | 半山壹號 | 3/P237 | 2.200 | 2024-10-17 | 走勢圖 |
何文田 | 乾隆閣 | -/20 | 0.900 | 2024-10-17 | 走勢圖 |
何文田 | 天鑄 | 1/1155 | 5.700 | 2024-10-15 | 走勢圖 |
何文田 | 傲玟 | B1/R52 | 3.700 | 2024-10-09 | 走勢圖 |
何文田 | 傲玟 | B1/R60 | 3.700 | 2024-10-09 | 走勢圖 |
何文田 | 天鑄 | 1/1148 | 5.700 | 2024-09-10 | 走勢圖 |
何文田 | 天鑄 | B/29 | 6.000 | 2024-09-05 | 走勢圖 |
何文田 | 天鑄 | B/65 | 5.300 | 2024-08-29 | 走勢圖 |
何文田 | 青雲閣 | 2/C17 | 0.680 | 2024-08-28 | 走勢圖 |
何文田 | 天鑄 | B/63A | 5.700 | 2024-08-28 | 走勢圖 |
何文田 | 半山壹號 | 3/P269 | 2.700 | 2024-08-26 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。