成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 何文田 | 譽林 | 18/- | 2.800 | 2026-06-08 | 走勢圖 |
| 何文田 | 雋瓏 | 19/- | 2.500 | 2026-06-01 | 走勢圖 |
| 何文田 | 傲玟 | R11/- | 3.600 | 2026-05-29 | 走勢圖 |
| 何文田 | 皓畋 | 227/- | 2.680 | 2026-05-29 | 走勢圖 |
| 何文田 | 瑜一 | P76/- | 3.800 | 2026-05-29 | 走勢圖 |
| 何文田 | 瑜一 | P87/- | 4.350 | 2026-05-18 | 走勢圖 |
| 何文田 | 傲玟 | R12/- | 3.600 | 2026-05-26 | 走勢圖 |
| 何文田 | 傲玟 | R197/- | 3.700 | 2026-05-20 | 走勢圖 |
| 何文田 | ONE HOMANTIN | 75/- | 2.000 | 2026-05-14 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 何文田 | 何文田山1號 | 26/- | 3.000 | 2026-05-19 | 走勢圖 |
| 何文田 | 何文田山1號 | 24/- | 3.000 | 2026-05-18 | 走勢圖 |
| 何文田 | 嘉景花園大廈 | 7/- | 0.778 | 2026-05-18 | 走勢圖 |
| 何文田 | 皓畋 | 138/- | 2.730 | 2026-05-15 | 走勢圖 |
| 何文田 | 怡安閣 | 140/- | 1.080 | 2026-05-13 | 走勢圖 |
| 何文田 | 半山壹號 | P117/- | 0.000 | 2026-03-26 | 走勢圖 |
| 何文田 | 半山壹號 | P56/- | 2.080 | 2026-03-26 | 走勢圖 |
| 何文田 | 怡安閣 | 304/- | 0.635 | 2026-03-26 | 走勢圖 |
| 何文田 | 半山壹號 | P141/- | 1.639 | 2026-03-23 | 走勢圖 |
| 何文田 | ONE HOMANTIN | 44/- | 2.586 | 2026-03-23 | 走勢圖 |
| 何文田 | 半山壹號 | P56/- | 2.080 | 2026-03-17 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

