成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 何文田 | 瑜一 | P63/- | 3.950 | 2026-02-13 | - |
| 何文田 | 瑜一 | P170/- | 4.600 | 2026-02-13 | - |
| 何文田 | 瑜一 | P39/- | 3.450 | 2026-02-13 | - |
| 何文田 | 瑜一 | P31/- | 3.450 | 2026-02-13 | - |
| 何文田 | 瑜一 | P57/- | 3.800 | 2026-02-13 | - |
| 何文田 | 瑜一 | P58/- | 3.800 | 2026-02-13 | - |
| 何文田 | 瑜一 | P79/- | 3.800 | 2026-02-13 | - |
| 何文田 | 瑜一 | P32/- | 3.450 | 2026-02-13 | - |
| 何文田 | 瑜一 | P33/- | 3.450 | 2026-02-13 | - |
|
|
|||||
| 何文田 | 瑜一 | P7/- | 4.600 | 2026-02-13 | - |
| 何文田 | 瑜一 | P172/- | 4.600 | 2026-02-12 | - |
| 何文田 | 瑜一 | P148/- | 4.350 | 2026-02-12 | - |
| 何文田 | 皓畋 | 301/- | 2.680 | 2026-02-11 | 走勢圖 |
| 何文田 | 巴富花園 | 68/- | 1.000 | 2026-02-09 | 走勢圖 |
| 何文田 | 皓畋 | 156/- | 2.680 | 2026-02-04 | 走勢圖 |
| 何文田 | 名人花園 | 13/- | 1.350 | 2026-02-03 | 走勢圖 |
| 何文田 | 嘉多利豪園 | C68/- | 2.500 | 2026-01-29 | 走勢圖 |
| 何文田 | 賀龍居 | 1019/- | 1.600 | 2026-01-16 | 走勢圖 |
| 何文田 | 傲玟 | R109/- | 3.700 | 2026-01-13 | 走勢圖 |
| 何文田 | 傲玟 | R110/- | 3.700 | 2026-01-13 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

