成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上環 | 中環中心 | B2/2076 | 4.080 | 2024-10-21 | 走勢圖 |
| 上環 | 億利商業大廈 | 1/29 | 2.880 | 2024-08-14 | 走勢圖 |
| 上環 | 信德中心 | 6/56 | 3.600 | 2024-07-24 | 走勢圖 |
| 上環 | 信德中心 | 6/56 | 3.600 | 2024-07-15 | 走勢圖 |
| 上環 | 豪景台 | G/14 | 1.000 | 2024-02-22 | 走勢圖 |
| 上環 | 新紀元廣場 高座 中遠大廈 | 4/416 | 3.800 | 2024-01-29 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B1/1009 | 4.250 | 2023-12-14 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B1/1030 | 4.250 | 2023-12-14 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B2/2132 | 3.750 | 2023-12-14 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 上環 | 中環中心 | B2/2133 | 3.750 | 2023-12-14 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B2/2130 | 4.000 | 2023-11-08 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B2/2131 | 4.000 | 2023-11-08 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B2/2136 | 4.780 | 2023-10-11 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B2/2136 | 4.780 | 2023-10-06 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B2/2060 | 4.680 | 2023-09-28 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B2/2134 | 4.880 | 2023-09-28 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B2/2135 | 4.680 | 2023-09-28 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B2/2125 | 4.680 | 2023-09-26 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B2/2033 | 4.680 | 2023-09-22 | 走勢圖 |
| 上環 | 中環中心 | B2/2047 | 4.880 | 2023-09-22 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

