成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
四小龍 | 泓景台 | 2/187 | 1.335 | 2024-07-15 | 走勢圖 |
四小龍 | 宇晴軒 | 3/R46 | 1.300 | 2024-06-27 | 走勢圖 |
四小龍 | 宇晴軒 | 5/R361 | 1.230 | 2024-06-21 | 走勢圖 |
四小龍 | 泓景台 | 2/207 | 1.380 | 2024-06-06 | 走勢圖 |
四小龍 | 泓景台 | 2/207 | 1.380 | 2024-05-23 | 走勢圖 |
四小龍 | 星匯居 | L2/M3 | 0.145 | 2024-05-17 | 走勢圖 |
四小龍 | 泓景台 | 3/169 | 1.330 | 2024-05-16 | 走勢圖 |
四小龍 | 碧海藍天 | 3/P122 | 1.410 | 2024-04-23 | 走勢圖 |
四小龍 | 宇晴軒 | 5/R294 | 1.305 | 2024-04-16 | 走勢圖 |
|
|||||
四小龍 | 泓景台 | 3/281 | 1.250 | 2024-03-27 | 走勢圖 |
四小龍 | 泓景台 | 3/186 | 1.260 | 2024-03-06 | 走勢圖 |
四小龍 | 泓景台 | 2/160 | 1.400 | 2024-02-16 | 走勢圖 |
四小龍 | 宇晴軒 | 5/R379 | 1.280 | 2024-01-26 | 走勢圖 |
四小龍 | 宇晴軒 | 5/R379 | 1.280 | 2024-01-26 | 走勢圖 |
四小龍 | 宇晴軒 | 5/R119 | 1.390 | 2024-01-22 | 走勢圖 |
四小龍 | 泓景台 | 2/29 | 1.400 | 2023-12-15 | 走勢圖 |
四小龍 | 星匯居 | L3/R307 | 1.500 | 2023-12-07 | 走勢圖 |
四小龍 | 泓景台 | 3/85 | 1.350 | 2023-11-21 | 走勢圖 |
四小龍 | 泓景台 | 3/85 | 1.350 | 2023-11-14 | 走勢圖 |
四小龍 | 宇晴軒 | 5/R215,R216 | 2.880 | 2023-11-13 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。