成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
四小龍 | 宇晴軒 | 5/R79 | 1.198 | 2025-02-07 | 走勢圖 |
四小龍 | 星匯居 | L2/R217 | 1.600 | 2025-01-27 | 走勢圖 |
四小龍 | 泓景台 | 2/244 | 1.160 | 2025-01-27 | 走勢圖 |
四小龍 | 星匯居 | L2/R218 | 1.600 | 2025-01-24 | 走勢圖 |
四小龍 | 宇晴軒 | 3/R99 | 1.233 | 2025-01-23 | 走勢圖 |
四小龍 | 泓景台 | 2/244 | 1.160 | 2025-01-21 | 走勢圖 |
四小龍 | 星匯居 | L3/R332 | 1.250 | 2025-01-20 | 走勢圖 |
四小龍 | 宇晴軒 | 5/R39 | 1.000 | 2025-01-08 | 走勢圖 |
四小龍 | 宇晴軒 | 3/R33 | 1.300 | 2025-01-06 | 走勢圖 |
|
|||||
四小龍 | 碧海藍天 | 3/P077 | 0.938 | 2024-12-16 | 走勢圖 |
四小龍 | 碧海藍天 | 3/P121 | 1.380 | 2024-12-10 | 走勢圖 |
四小龍 | 碧海藍天 | 3/P077 | 0.938 | 2024-12-06 | 走勢圖 |
四小龍 | 星匯居 | L2/R216 | 1.630 | 2024-12-04 | 走勢圖 |
四小龍 | 宇晴軒 | 3/R87 | 1.160 | 2024-11-27 | 走勢圖 |
四小龍 | 宇晴軒 | 3/R99 | 1.050 | 2024-11-26 | 走勢圖 |
四小龍 | 泓景台 | 3/283 | 1.050 | 2024-11-26 | 走勢圖 |
四小龍 | 宇晴軒 | 5/R146 | 1.190 | 2024-11-22 | 走勢圖 |
四小龍 | 宇晴軒 | 5/R334 | 1.195 | 2024-11-22 | 走勢圖 |
四小龍 | 泓景台 | 2/120 | 1.250 | 2024-11-22 | 走勢圖 |
四小龍 | 一號西九龍 | 2/P29 | 1.000 | 2024-11-20 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。