成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四小龍 | 泓景台 | 237/- | 1.330 | 2026-03-25 | 走勢圖 |
| 四小龍 | 碧海藍天 | P105/- | 1.310 | 2026-03-24 | 走勢圖 |
| 四小龍 | 泓景台 | 250/- | 1.360 | 2026-03-23 | 走勢圖 |
| 四小龍 | 宇晴軒 | R44/- | 1.280 | 2026-03-20 | 走勢圖 |
| 四小龍 | 泓景台 | 250/- | 1.360 | 2026-03-13 | 走勢圖 |
| 四小龍 | 泓景台 | 76/- | 1.200 | 2026-03-06 | 走勢圖 |
| 四小龍 | 星匯居 | R333/- | 1.460 | 2026-03-02 | 走勢圖 |
| 四小龍 | 泓景台 | 24/- | 1.180 | 2026-02-26 | 走勢圖 |
| 四小龍 | 泓景台 | 176/- | 1.250 | 2026-02-24 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 四小龍 | 泓景台 | 64/- | 1.430 | 2026-02-23 | 走勢圖 |
| 四小龍 | 宇晴軒 | R151/- | 0.600 | 2026-02-04 | 走勢圖 |
| 四小龍 | 宇晴軒 | R136/- | 1.300 | 2026-01-30 | 走勢圖 |
| 四小龍 | 宇晴軒 | R98/- | 1.250 | 2026-01-19 | 走勢圖 |
| 四小龍 | 宇晴軒 | R327/- | 1.138 | 2026-01-16 | 走勢圖 |
| 四小龍 | 宇晴軒 | R132/- | 1.280 | 2026-01-14 | 走勢圖 |
| 四小龍 | 泓景台 | 63/- | 1.130 | 2025-12-24 | 走勢圖 |
| 四小龍 | 泓景台 | 205/- | 1.220 | 2025-12-19 | 走勢圖 |
| 四小龍 | 一號西九龍 | P7/- | 1.750 | 2025-12-15 | 走勢圖 |
| 四小龍 | 泓景台 | 177/- | 1.500 | 2025-12-15 | 走勢圖 |
| 四小龍 | 宇晴軒 | R103/- | 1.000 | 2025-12-12 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

