成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
大角咀 | 維港灣 | M/M96 | 1.500 | 2024-09-03 | 走勢圖 |
大角咀 | 港灣豪庭 | L2/R215 | 1.420 | 2024-08-23 | 走勢圖 |
大角咀 | 維港灣 | M/M185 | 1.450 | 2024-08-23 | 走勢圖 |
大角咀 | 凱帆軒 | 3/4 | 1.330 | 2024-08-22 | 走勢圖 |
大角咀 | 柏景灣 帝柏海灣 | B/332 | 2.000 | 2024-08-16 | 走勢圖 |
大角咀 | 凱帆軒 | 3/93 | 1.280 | 2024-08-13 | 走勢圖 |
大角咀 | 維港灣 | G/G57 | 1.780 | 2024-08-09 | 走勢圖 |
大角咀 | 雲之端 | B/P3 | 1.250 | 2024-08-09 | 走勢圖 |
大角咀 | 浪澄灣 | LG/48 | 2.200 | 2024-08-07 | 走勢圖 |
|
|||||
大角咀 | 浪澄灣 | LG/39 | 2.200 | 2024-08-07 | 走勢圖 |
大角咀 | 君匯港 | G/228 | 2.230 | 2024-08-07 | 走勢圖 |
大角咀 | 浪澄灣 | L1/60 | 1.700 | 2024-08-06 | 走勢圖 |
大角咀 | 大同新村 H,P座 停車場 | B/45 | 1.100 | 2024-08-01 | 走勢圖 |
大角咀 | 瓏璽 | B3/B3120 | 2.180 | 2024-07-30 | 走勢圖 |
大角咀 | 凱帆軒 | 3/22 | 1.500 | 2024-07-25 | 走勢圖 |
大角咀 | 柏景灣 | G/333 | 2.360 | 2024-07-23 | 走勢圖 |
大角咀 | 港灣豪庭 | L2/R220 | 1.450 | 2024-07-23 | 走勢圖 |
大角咀 | 君匯港 | G/122 | 2.500 | 2024-07-16 | 走勢圖 |
大角咀 | 維港灣 | B/B68 | 1.400 | 2024-07-15 | 走勢圖 |
大角咀 | 雲之端 | B/P8 | 1.150 | 2024-07-09 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。