成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
大角咀 | 柏景灣 帝柏海灣 | B/308 | 2.000 | 2025-03-14 | 走勢圖 |
大角咀 | 維港灣 | M/M69 | 1.090 | 2025-03-13 | 走勢圖 |
大角咀 | 維港灣 | G/G216 | 1.420 | 2025-03-11 | 走勢圖 |
大角咀 | 大同新村 H,P座 停車場 | B/54 | 0.600 | 2025-03-11 | 走勢圖 |
大角咀 | 浪澄灣 | LG/29 | 1.768 | 2025-03-10 | 走勢圖 |
大角咀 | 浪澄灣 | LG/29 | 1.768 | 2025-03-06 | 走勢圖 |
大角咀 | 柏景灣 | G/49 | 1.900 | 2025-03-05 | 走勢圖 |
大角咀 | 維港灣 | G/G76 | 1.546 | 2025-02-26 | 走勢圖 |
大角咀 | 浪澄灣 | UG/57 | 1.600 | 2025-02-14 | 走勢圖 |
|
|||||
大角咀 | 富榮花園 第01期 多層停車場 | 3/331 | 1.360 | 2025-02-13 | 走勢圖 |
大角咀 | 柏景灣 | G/198 | 2.000 | 2025-02-07 | 走勢圖 |
大角咀 | 維港灣 | B/B2 | 1.500 | 2025-02-07 | 走勢圖 |
大角咀 | 浪澄灣 | UG/57 | 1.600 | 2025-02-06 | 走勢圖 |
大角咀 | 富榮花園 第01期 多層停車場 | 3/331 | 1.360 | 2025-02-06 | 走勢圖 |
大角咀 | 港灣豪庭 | L3/R19 | 1.190 | 2025-02-03 | 走勢圖 |
大角咀 | 維港灣 | G/G77 | 1.500 | 2025-01-17 | 走勢圖 |
大角咀 | 維港灣 | G/G93 | 1.668 | 2025-01-09 | 走勢圖 |
大角咀 | 君匯港 | G/231 | 2.600 | 2025-01-08 | 走勢圖 |
大角咀 | 奧柏御峰 | -/R5 | 1.310 | 2025-01-07 | 走勢圖 |
大角咀 | 維港灣 | M/M198 | 1.490 | 2025-01-02 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。