成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
將軍澳 | MONTEREY | B/R065 | 2.520 | 2022-07-29 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R065 | 2.520 | 2022-07-29 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R218 | 2.680 | 2022-07-29 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R031 | 2.790 | 2022-07-22 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R031 | 2.790 | 2022-07-22 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R155 | 2.680 | 2022-04-21 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R156 | 2.600 | 2022-04-21 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R175 | 2.430 | 2022-03-18 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R175 | 2.430 | 2022-03-18 | 走勢圖 |
|
|||||
將軍澳 | MONTEREY | B/R195 | 2.520 | 2022-01-12 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R135 | 2.500 | 2021-10-28 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R059 | 2.600 | 2021-10-20 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R024 | 2.680 | 2021-08-10 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R025 | 2.600 | 2021-08-10 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R053 | 2.680 | 2021-07-27 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R049 | 2.520 | 2021-07-13 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/RM07 | 0.200 | 2021-06-11 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/RM03 | 0.200 | 2021-06-11 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R210 | 2.500 | 2021-04-21 | 走勢圖 |
將軍澳 | MONTEREY | B/R166 | 2.570 | 2021-03-03 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。