成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
長沙灣 | 宇晴軒 | 3/R58 | 1.668 | 2023-03-10 | |
長沙灣 | 宇晴軒 | 3/R58 | 1.668 | 2023-03-10 | |
長沙灣 | 宇晴軒 | 3/R11 | 1.700 | 2023-03-08 | |
長沙灣 | 宇晴軒 | 3/R11 | 1.700 | 2023-03-08 | |
長沙灣 | 億京廣場 | 2/P19 | 2.050 | 2023-03-06 | |
長沙灣 | 億京廣場 | 2/P19 | 2.050 | 2023-03-06 | |
長沙灣 | 香港工業中心 | B/107 | 1.700 | 2023-03-06 | |
長沙灣 | 香港工業中心 | B/107 | 1.700 | 2023-03-06 | |
長沙灣 | 南商金融創新中心 | B2/P13 | 2.200 | 2023-02-24 | |
|
|||||
長沙灣 | 宇晴軒 | 3/R75 | 1.680 | 2023-02-16 | |
長沙灣 | 宇晴軒 | 3/R75 | 1.680 | 2023-02-16 | |
長沙灣 | 宇晴軒 | 3/- | 0.245 | 2023-02-13 | |
長沙灣 | 宇晴軒 | 3/M26 | 0.245 | 2023-02-13 | |
長沙灣 | 泓景台 | 2/24 | 1.348 | 2023-02-10 | |
長沙灣 | 泓景台 | 2/24 | 1.348 | 2023-02-10 | |
長沙灣 | 宇晴軒 | 5/R33 | 1.600 | 2023-02-10 | |
長沙灣 | 宇晴軒 | 5/R33 | 1.600 | 2023-02-10 | |
長沙灣 | 宇晴軒 | 5/R151 | 1.440 | 2023-02-06 | |
長沙灣 | 宇晴軒 | 5/R151 | 1.440 | 2023-02-06 | |
長沙灣 | 星匯居 | L3/R347 | 1.828 | 2023-01-31 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。