成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
馬鞍山 | 新港城 第02期 停車場 | G/15 | 1.230 | 2025-04-14 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 海典灣 | LG/75 | 0.980 | 2025-04-14 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 天宇海 | B/P252 | 1.300 | 2025-04-14 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 富寶花園 | 4/4017 | 0.810 | 2025-04-10 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 迎海 第01期 | B/R262 | 2.500 | 2025-04-11 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 富寶花園 | G/G035 | 0.950 | 2025-04-09 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 銀湖天峰 | L1/M11 | 0.140 | 2025-04-09 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 銀湖天峰 | L1/M19 | 0.075 | 2025-04-09 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 銀湖天峰 | L1/M16 | 0.060 | 2025-04-09 | 走勢圖 |
|
|||||
馬鞍山 | 銀湖天峰 | L1/M18 | 0.075 | 2025-04-09 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 嵐岸 | M/14 | 1.650 | 2025-04-08 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 迎海 第04期 駿岸 | B/R499 | 1.920 | 2025-04-08 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 富寶花園 | 4/4048 | 0.800 | 2025-04-07 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 新港城 第01期 停車場 | G/5 | 1.300 | 2025-04-02 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 海柏花園 | L1/139 | 1.240 | 2025-04-01 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 聽濤雅苑 | B1/306 | 0.800 | 2025-04-01 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 富安花園 停車場 14區 | G/14 | 1.180 | 2025-03-27 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 迎海 第01期 | B/R209 | 2.286 | 2025-03-26 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 雅典居 西翼停車場 | L1/169 | 0.780 | 2025-03-26 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 聽濤雅苑 | L1/226 | 0.800 | 2025-03-25 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。