成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
馬鞍山 | 富輝花園 | G/39 | 1.230 | 2024-10-25 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 天宇海 | B/P94 | 1.350 | 2024-10-21 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 富安花園 商場 | RF/79 | 1.080 | 2024-10-21 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 銀湖天峰 | L1/B140 | 2.398 | 2024-10-21 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 聽濤雅苑 | B2/184 | 0.720 | 2024-10-18 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 聽濤雅苑 | B2/185 | 0.720 | 2024-10-18 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 海典灣 | LG/226 | 0.860 | 2024-10-17 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 聽濤雅苑 | L1/76 | 0.823 | 2024-10-14 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 富安花園 商場 | 2/6 | 1.500 | 2024-10-14 | 走勢圖 |
|
|||||
馬鞍山 | 富安花園 商場 | RF/59 | 1.230 | 2024-10-14 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 嘉華星濤灣 | 3/6 | 1.060 | 2024-10-10 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 帝琴灣 凱琴居 | LC/169 | 0.800 | 2024-10-07 | 走勢圖 |
馬鞍山 | SILVERSANDS | B/R34 | 2.306 | 2024-10-04 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 海典灣 | LG/226 | 0.860 | 2024-10-04 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 泓碧 | B/P165 | 2.700 | 2024-09-27 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 翠擁華庭 | B3/91 | 0.890 | 2024-09-25 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 雲海 | B/R88 | 2.630 | 2024-09-24 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 天宇海 | B/P350 | 1.600 | 2024-09-20 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 富安花園 停車場 13區 | G/12 | 1.180 | 2024-09-17 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 迎濤灣 | B/P56 | 1.300 | 2024-09-17 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。