成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬鞍山 | 帝琴灣 凱弦居 | 158/- | 0.800 | 2025-10-24 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 帝琴灣 凱弦居 | 159/- | 0.800 | 2025-10-24 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 聽濤雅苑 | 190/- | 0.750 | 2025-10-23 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 富寶花園 | 1119/- | 0.900 | 2025-10-23 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 聽濤雅苑 | 190/- | 0.750 | 2025-10-23 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 富寶花園 | 1119/- | 0.900 | 2025-10-23 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 雲海 | R13A/- | 2.150 | 2025-10-22 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 富寶花園 | 1048/- | 0.930 | 2025-10-22 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 富寶花園 | 2075/- | 0.793 | 2025-10-22 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 馬鞍山 | 銀湖天峰 | A100/- | 2.500 | 2025-10-21 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 富寶花園 | 5050/- | 0.790 | 2025-10-17 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 薈朗 | M3/- | 0.098 | 2025-10-16 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 天宇海 | P304/- | 1.270 | 2025-10-13 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 海典灣 | 19/- | 0.980 | 2025-10-13 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 翠擁華庭 | 51/- | 0.998 | 2025-10-13 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 聽濤雅苑 | 287/- | 0.760 | 2025-10-09 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 雅典居 西翼停車場 | 243/- | 0.800 | 2025-10-09 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 翠擁華庭 | 269/- | 1.060 | 2025-10-06 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 富安花園 商場 | 16/- | 1.420 | 2025-10-08 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 富安花園 停車場 08區 | 1/- | 1.000 | 2025-10-06 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。
