成交紀錄
| 地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬鞍山 | 泓碧 | P150/- | 2.650 | 2026-03-25 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 帝琴灣 凱琴居 | 112/- | 1.000 | 2026-03-24 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 迎海 第01期 | R107/- | 1.810 | 2026-03-24 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 泓碧 | P59/- | 2.600 | 2026-03-24 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 富安花園 停車場 05區 | 3/- | 1.310 | 2026-03-24 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 新港城 第01期 停車場 | 11/- | 1.238 | 2026-03-23 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 聽濤雅苑 | 673/- | 1.000 | 2026-03-20 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 雅典居 西翼停車場 | 53/- | 0.900 | 2026-03-20 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 天宇海 | P148/- | 1.000 | 2026-03-19 | 走勢圖 |
|
|
|||||
| 馬鞍山 | 天宇海 | P228/- | 1.000 | 2026-03-19 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 銀湖天峰 | A21/- | 2.100 | 2026-03-12 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 聽濤雅苑 | 702/- | 0.700 | 2026-03-11 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 泓碧 | P59/- | 2.600 | 2026-03-11 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 雅典居 西翼停車場 | 4/- | 0.760 | 2026-03-10 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 雅典居 西翼停車場 | 5/- | 0.790 | 2026-03-10 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 福安花園 | 14/- | 1.060 | 2026-03-10 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 翠擁華庭 | 63/- | 0.890 | 2026-03-10 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 泓碧 | P112/- | 2.650 | 2026-03-09 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 翠擁華庭 | 159/- | 1.080 | 2026-03-09 | 走勢圖 |
| 馬鞍山 | 海柏花園 | 51/- | 1.260 | 2026-03-09 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

