成交紀錄
地區 | 地址 | 層數/單位 | 價錢(百萬) | 日期 | 成交走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|
馬鞍山 | 翠擁華庭 | B2/134 | 0.855 | 2025-02-12 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 翠擁華庭 | B1/126 | 1.000 | 2025-02-10 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 富安花園 商場 | 2/47 | 1.480 | 2025-02-07 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 富安花園 停車場 08區 | G/2 | 1.150 | 2025-02-05 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 翠擁華庭 | B2/73 | 0.860 | 2025-02-04 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 星漣海 | B/P246 | 2.180 | 2025-02-04 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 迎濤灣 | B/P29 | 1.439 | 2025-01-28 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 翠擁華庭 | B2/73 | 0.860 | 2025-01-27 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 富安花園 停車場 16區 | G/7 | 1.315 | 2025-01-27 | 走勢圖 |
|
|||||
馬鞍山 | 聽濤雅苑 | B1/324 | 0.790 | 2025-01-21 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 薈晴 | B/R15 | 0.688 | 2025-01-20 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 薈晴 | B/R9 | 0.788 | 2025-01-20 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 翠擁華庭 | B3/228 | 0.820 | 2025-01-17 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 薈晴 | B/R3 | 0.688 | 2025-01-15 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 薈晴 | B1/R22 | 0.688 | 2025-01-13 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 新港城 第01期 停車場 | 1/19 | 0.990 | 2025-01-10 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 富寶花園 | 5/5063 | 0.800 | 2025-01-08 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 富寶花園 | 4/4105 | 0.800 | 2025-01-08 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 新港城 第01期 中心大街 | 1/14 | 0.990 | 2025-01-08 | 走勢圖 |
馬鞍山 | 銀湖天峰 | L1/B82 | 2.320 | 2024-12-27 | 走勢圖 |
以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。